En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 2013 » Grand Prix d'Inde » Libres 1

Grand Prix d'Inde

New Delhi - Résultats des libres 1

Vendredi 25 Octobre 2013
06h30 - 08h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 1. Sebastian Vettel Red Bull Renault 1'26"683 212,845 km/h 24
2 2. Mark Webber Red Bull Renault 1'26"871 + 0'00"188 212,384 km/h 17
3 9. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 1'26"899 + 0'00"216 212,315 km/h 23
4 8. Romain Grosjean Lotus Renault 1'26"990 + 0'00"307 212,093 km/h 20
5 10. Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'27"227 + 0'00"544 211,517 km/h 21
6 5. Jenson Button McLaren Mercedes 1'27"335 + 0'00"652 211,256 km/h 23
7 6. Sergio Pérez McLaren Mercedes 1'27"416 + 0'00"733 211,060 km/h 23
8 4. Felipe Massa Ferrari Ferrari 1'27"692 + 0'01"009 210,395 km/h 21
9 11. Nico Hülkenberg Sauber Ferrari 1'27"770 + 0'01"087 210,208 km/h 19
10 17. Valtteri Bottas Williams Renault 1'27"800 + 0'01"117 210,137 km/h 23
11 18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso Ferrari 1'28"035 + 0'01"352 209,576 km/h 25
12 3. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 1'28"214 + 0'01"531 209,150 km/h 6
13 19. Daniel Ricciardo Toro Rosso Ferrari 1'28"336 + 0'01"653 208,862 km/h 18
14 16. Pastor Maldonado Williams Renault 1'28"342 + 0'01"659 208,847 km/h 21
15 15. Adrian Sutil Force India Mercedes 1'28"468 + 0'01"785 208,550 km/h 20
16 12. Esteban Gutiérrez Sauber Ferrari 1'28"538 + 0'01"855 208,385 km/h 18
17 7. Kimi Räikkönen Lotus Renault 1'28"730 + 0'02"047 207,934 km/h 18
18 14. James Calado Force India Mercedes 1'29"197 + 0'02"514 206,846 km/h 22
19 21. Giedo Van der Garde Caterham Renault 1'29"413 + 0'02"730 206,346 km/h 24
20 22. Jules Bianchi Marussia Cosworth 1'29"560 + 0'02"877 206,007 km/h 20
21 20. Charles Pic Caterham Renault 1'30"026 + 0'03"343 204,941 km/h 23
22 23. Max Chilton Marussia Cosworth 1'30"471 + 0'03"788 203,933 km/h 17

Vettel, compte à rebours lancé

A-
A
A+
S. Vettel (Red Bull)S. Vettel (Red Bull)
Sebastian Vettel, qui peut être sacré quadruple Champion du monde dès ce week-end, a parfaitement entamé son Grand Prix d'Inde avec le meilleur temps de la première séance libre sur le tracé de Greater Noida.

L'Allemand, qui voit le bout du tunnel, au terme d'une deuxième partie de saison 2013 totalement maîtrisée, a devancé son équipier Mark Webber et Nico Rosberg.

Romain Grosjean s'est quant à lui classé quatrième de la séance. Tout juste trois dixièmes derrière le chrono établie par le boss du plateau et confirme sa bonne forme du moment alors que Kimi Räikkönen pointe à plus de deux secondes.

Sur une piste assez poussiéreuse, l'ensemble du paddock complétait d'abord un tour d'installation, avant d'attendre que la concurrence sorte en piste. Le premier à s'élancer en début de matinée se nommait Sergio Pérez, finalement septième de la séance juste derrière son équipier, Jenson Button, à six dixièmes.

Ca sourit de nouveau pour McLaren mais c'est beaucoup plus compliqué pour Ferrari, Incapable de passer la troisième en plein deuxième secteur, Fernando Alonso a du mettre un terme prématuré à sa séance en raison d'un problème de boîte de vitesses, qu'il pourrait changer, et donc se voir reculer sur la grille, dimanche.

Dans le brouillard de New Delhi, le clan tricolore essaie de se frayer un chemin. Jean-Eric Vergne se classe onzième, alors qu'en fond de grille, Jules Bianchi, dans la Marussia, a dominé Charles Pic au volant de la Caterham.
source: ESPNF1.com
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: Facebook ::.
>> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!
Facebook • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
facebook.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.