En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix d'Autriche
        
           Spielberg - Résultats des meilleurs toursDimanche 30 Juin 202416h25
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 14. | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1'07"694 |  | 229,633 km/h |  
              | 2 | 1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT | 68 | 1'07"719 | + 0'00"025 | 229,549 km/h |  
              | 3 | 4. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 53 | 1'08"016 | + 0'00"322 | 228,546 km/h |  
              | 4 | 81. | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 56 | 1'08"697 | + 0'01"003 | 226,281 km/h |  
              | 5 | 63. | George Russell | Mercedes | Mercedes | 48 | 1'09"164 | + 0'01"470 | 224,753 km/h |  
              | 6 | 55. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 56 | 1'09"282 | + 0'01"588 | 224,370 km/h |  
              | 7 | 44. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 61 | 1'09"562 | + 0'01"868 | 223,467 km/h |  
              | 8 | 16. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 55 | 1'09"584 | + 0'01"890 | 223,396 km/h |  
              | 9 | 10. | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 45 | 1'09"609 | + 0'01"915 | 223,316 km/h |  
              | 10 | 31. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 45 | 1'09"649 | + 0'01"955 | 223,188 km/h |  
              | 11 | 11. | Sergio Pérez | Red Bull | Honda RBPT | 56 | 1'09"694 | + 0'02"000 | 223,044 km/h |  
              | 12 | 20. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 45 | 1'10"125 | + 0'02"431 | 221,673 km/h |  
              | 13 | 18. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 54 | 1'10"143 | + 0'02"449 | 221,616 km/h |  
              | 14 | 27. | Nico Hülkenberg | Haas | Ferrari | 51 | 1'10"215 | + 0'02"521 | 221,389 km/h |  
              | 15 | 22. | Yuki Tsunoda | RB | Honda RBPT | 54 | 1'10"318 | + 0'02"624 | 221,064 km/h |  
              | 16 | 23. | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 41 | 1'10"364 | + 0'02"670 | 220,920 km/h |  
              | 17 | 2. | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 60 | 1'10"406 | + 0'02"712 | 220,788 km/h |  
              | 18 | 3. | Daniel Ricciardo | RB | Honda RBPT | 49 | 1'10"426 | + 0'02"732 | 220,725 km/h |  
              | 19 | 77. | Valtteri Bottas | Kick Sauber | Ferrari | 48 | 1'10"449 | + 0'02"755 | 220,653 km/h |  
              | 20 | 24. | Zhou Guanyu | Kick Sauber | Ferrari | 54 | 1'10"470 | + 0'02"776 | 220,587 km/h |  
              
             | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> La F1 s'emmêle les pédales!  
          • Reconstituez l'image originale découpée en 15 petits carrés mélangés!
           A vous de jouer... |