En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Pilotes » Nombre de Grands Prix

Statistiques Pilotes

Classement par nombre de Grands Prix

Dernière mise à jour après
le GP du Japon 2024
Pos Pilote Nat Grands Prix Ratio picto info
1 Fernando Alonso ESP 383 34,63
2 Kimi Räikkönen FIN 350 31,65
3 Lewis Hamilton GBR 337 30,47
4 Rubens Barrichello BRA 323 29,20
5 Michael Schumacher DEU 307 27,76
6 Jenson Button GBR 306 27,67
7 Sebastian Vettel DEU 299 27,03
8 Felipe Massa BRA 269 24,32
9 Sergio Pérez MEX 262 23,69
10 Riccardo Patrese ITA 256 23,15
11 Jarno Trulli ITA 252 22,78
12 David Coulthard GBR 246 22,24
13 Daniel Ricciardo AUS 244 22,06
14 Giancarlo Fisichella ITA 229 20,71
15 Valtteri Bottas FIN 227 20,52
16 Mark Webber AUS 215 19,44
17 Gerhard Berger AUT 210 18,99
18 Andrea De Cesaris ITA 208 18,81
19 Nico Hülkenberg DEU 208 18,81
20 Nico Rosberg DEU 206 18,63
21 Nelson Piquet BRA 204 18,44
22 Jean Alesi FRA 201 18,17
23 Alain Prost FRA 199 17,99
24 Michele Alboreto ITA 194 17,54
25 Max Verstappen NLD 190 17,18
26 Nigel Mansell GBR 187 16,91
27 Carlos Sainz ESP 187 16,91
28 Nick Heidfeld DEU 183 16,55
29 Ralf Schumacher DEU 180 16,27
30 Romain Grosjean FRA 179 16,18
31 Jacques Laffite FRA 176 15,91
32 Graham Hill GBR 175 15,82
33 Niki Lauda AUT 171 15,46
34 Kevin Magnussen DNK 168 15,19
35 Thierry Boutsen BEL 163 14,74
36 Jacques Villeneuve CAN 163 14,74
37 Ayrton Senna BRA 161 14,56
38 Johnny Herbert GBR 161 14,56
39 Mika Häkkinen FIN 161 14,56
40 Martin Brundle GBR 158 14,29
41 Olivier Panis FRA 158 14,29
42 Heinz-Harald Frentzen DEU 156 14,10
43 John Watson GBR 152 13,74
44 René Arnoux FRA 149 13,47
45 Lance Stroll CAN 148 13,38
46 Carlos Reutemann ARG 146 13,20
47 Derek Warwick GBR 146 13,20
48 Eddie Irvine GBR 146 13,20
49 Emerson Fittipaldi BRA 144 13,02
50 Esteban Ocon FRA 138 12,48
51 Pierre Gasly FRA 135 12,21
52 Jean-Pierre Jarier FRA 134 12,12
53 Clay Regazzoni CHE 132 11,93
54 Eddie Cheever USA 132 11,93
55 Mario Andretti USA 128 11,57
56 Adrian Sutil DEU 128 11,57
57 Charles Leclerc MCO 128 11,57
58 Jack Brabham AUS 123 11,12
59 Ronnie Peterson SWE 123 11,12
60 Pierluigi Martini ITA 118 10,67
61 Alan Jones AUS 116 10,49
62 Damon Hill GBR 115 10,40
63 Jacky Ickx BEL 114 10,31
64 Patrick Tambay FRA 114 10,31
65 Keke Rosberg FIN 114 10,31
66 Denny Hulme NZL 112 10,13
67 Jody Scheckter ZAF 112 10,13
68 John Surtees GBR 111 10,04
69 Heikki Kovalainen FIN 111 10,04
70 Mika Salo FIN 110 9,95
71 Daniil Kvyat RUS 110 9,95
72 Philippe Alliot FRA 109 9,86
73 George Russell GBR 109 9,86
74 Lando Norris GBR 109 9,86
75 Elio De Angelis ITA 108 9,76
76 Jos Verstappen NLD 107 9,67
77 Jochen Mass DEU 105 9,49
78 Pedro De la Rosa ESP 105 9,49
79 Joakim Bonnier SWE 104 9,40
80 Jackie Stewart GBR 99 8,95
81 Robert Kubica POL 99 8,95
82 Bruce McLaren NZL 98 8,86
83 Pedro Diniz BRA 98 8,86
84 Marcus Ericsson SWE 97 8,77
85 Joseph Siffert CHE 96 8,68
86 Chris Amon NZL 96 8,68
87 Patrick Depailler FRA 95 8,59
88 Ukyo Katayama JPN 95 8,59
89 Pastor Maldonado VEN 95 8,59
90 Juan Pablo Montoya COL 94 8,50
91 Ivan Capelli ITA 93 8,41
92 James Hunt GBR 92 8,32
93 Timo Glock DEU 91 8,23
94 Takuma Sato JPN 90 8,14
95 Dan Gurney USA 86 7,78
96 Alexander Albon THA 86 7,78
97 Jean-Pierre Beltoise FRA 85 7,69
98 Jonathan Palmer GBR 83 7,50
99 Maurice Trintignant FRA 81 7,32
100 Marc Surer CHE 81 7,32
101 Vitantonio Liuzzi ITA 80 7,23
102 Stefan Johansson SWE 79 7,14
103 Piercarlo Ghinzani ITA 76 6,87
104 Alessandro Nannini ITA 76 6,87
105 Kamui Kobayashi JPN 75 6,78
106 Hans Joachim Stuck DEU 74 6,69
107 Vittorio Brambilla ITA 74 6,69
108 Satoru Nakajima JPN 74 6,69
109 Mauricio Gugelmin BRA 74 6,69
110 Jim Clark GBR 72 6,51
111 Carlos Pace BRA 72 6,51
112 Didier Pironi FRA 70 6,33
113 Stefano Modena ITA 70 6,33
114 Bruno Giacomelli ITA 69 6,24
115 Alexander Wurz AUT 69 6,24
116 Yuki Tsunoda JPN 68 6,15
117 Gilles Villeneuve CAN 67 6,06
118 Gianni Morbidelli ITA 67 6,06
119 Stirling Moss GBR 66 5,97
120 Teo Fabi ITA 64 5,79
121 Aguri Suzuki JPN 64 5,79
122 JJ Lehto FIN 62 5,61
123 Antonio Giovinazzi ITA 62 5,61
124 Mark Blundell GBR 61 5,52
125 Nicholas Latifi CAN 61 5,52
126 Jochen Rindt AUT 60 5,42
127 Erik Comas FRA 59 5,33
128 Paul Di Resta GBR 59 5,33
129 Esteban Gutiérrez MEX 59 5,33
130 Jean-Eric Vergne FRA 58 5,24
131 Arturo Merzario ITA 57 5,15
132 Vitaly Petrov RUS 57 5,15
133 Harry Schell USA 56 5,06
134 Henri Pescarolo FRA 56 5,06
135 Alex Caffi ITA 56 5,06
136 Sébastien Buemi CHE 55 4,97
137 Pedro Rodriguez MEX 54 4,88
138 Jean Behra FRA 53 4,79
139 Rolf Stommelen DEU 53 4,79
140 Philippe Streiff FRA 53 4,79
141 Richie Ginther USA 52 4,70
142 Juan Manuel Fangio ARG 51 4,61
143 Luca Badoer ITA 51 4,61
144 Innes Ireland GBR 50 4,52
145 Mike Hailwood GBR 50 4,52
146 Jackie Oliver GBR 49 4,43
147 Jean-Pierre Jabouille FRA 49 4,43
148 Derek Daly IRL 49 4,43
149 Nicola Larini ITA 49 4,43
150 Christian Klien AUT 49 4,43
151 Zhou Guanyu CHN 49 4,43
152 Phil Hill USA 47 4,25
153 Manfred Winkelhock DEU 47 4,25
154 Bertrand Gachot FRA 47 4,25
155 Roy Salvadori GBR 46 4,16
156 François Cevert FRA 46 4,16
157 Narain Karthikeyan IND 46 4,16
158 Christijan Albers NLD 46 4,16
159 Jaime Alguersuari ESP 46 4,16
160 Bruno Senna BRA 46 4,16
161 Mike Hawthorn GBR 45 4,07
162 Eric Bernard FRA 45 4,07
163 Mick Schumacher DEU 43 3,89
164 Lorenzo Bandini ITA 42 3,80
165 Tom Pryce GBR 42 3,80
166 Roberto Moreno BRA 42 3,80
167 Hector Rebaque MEX 41 3,71
168 Olivier Grouillard FRA 41 3,71
169 Alessandro Zanardi ITA 41 3,71
170 Karl Wendlinger AUT 41 3,71
171 Stoffel Vandoorne BEL 41 3,71
172 Christian Fittipaldi BRA 40 3,62
173 Charles Pic FRA 39 3,53
174 Felipe Nasr BRA 39 3,53
175 Pascal Wehrlein DEU 39 3,53
176 Louis Rosier FRA 38 3,44
177 Tony Brooks GBR 38 3,44
178 Masten Gregory USA 38 3,44
179 Gabriele Tarquini ITA 38 3,44
180 Emanuele Pirro ITA 37 3,35
181 Tiago Monteiro PRT 37 3,35
182 Mike Spence GBR 36 3,25
183 Mauro Baldi ITA 36 3,25
184 Christian Danner DEU 36 3,25
185 Marc Gené ESP 36 3,25
186 Ricardo Zonta BRA 36 3,25
187 Kazuki Nakajima JPN 36 3,25
188 Howden Ganley NZL 35 3,16
189 Wilson Fittipaldi BRA 35 3,16
190 Max Chilton GBR 35 3,16
191 Jolyon Palmer GBR 35 3,16
192 Tim Schenken AUS 34 3,07
193 Brett Lunger USA 34 3,07
194 Jules Bianchi FRA 34 3,07
195 Giuseppe Farina ITA 33 2,98
196 Shinji Nakano JPN 33 2,98
197 Alberto Ascari ITA 32 2,89
198 Peter Collins GBR 32 2,89
199 Pedro Lamy PRT 32 2,89
200 Toranosuke Takagi JPN 32 2,89
201 Luigi Villoresi ITA 31 2,80
202 Gunnar Nilsson SWE 31 2,80
203 Peter Revson USA 30 2,71
204 Andrea De Adamich ITA 30 2,71
205 Peter Gethin GBR 30 2,71
206 Robert Manzon FRA 28 2,53
207 Mike Beuttler GBR 28 2,53
208 Enrique Bernoldi BRA 28 2,53
209 Cristiano Da Matta BRA 28 2,53
210 Scott Speed USA 28 2,53
211 Nelsinho Piquet BRA 28 2,53
212 Wolfgang Von Trips DEU 27 2,44
213 Trevor Taylor GBR 27 2,44
214 Piers Courage GBR 27 2,44
215 Ricardo Rosset BRA 27 2,44
216 Sébastien Bourdais FRA 27 2,44
217 Oscar Piastri AUS 27 2,44
218 José Froilán González ARG 26 2,35
219 Carel Godin de Beaufort NLD 26 2,35
220 Luis Pérez-Sala ESP 26 2,35
221 Logan Sargeant USA 26 2,35
222 Tony Maggs ZAF 25 2,26
223 Bob Anderson GBR 25 2,26
224 Rupert Keegan GBR 25 2,26
225 Huub Rothengatter NLD 25 2,26
226 Jan Magnussen DNK 25 2,26
227 Brendon Hartley NZL 25 2,26
228 Luigi Musso ITA 24 2,17
229 Eliseo Salazar CHL 24 2,17
230 David Brabham AUS 24 2,17
231 Tarso Marquès BRA 24 2,17
232 Anthony Davidson GBR 24 2,17
233 Johnny Claes BEL 23 2,08
234 Jan Lammers NLD 23 2,08
235 Raul Boesel BRA 23 2,08
236 Yannick Dalmas FRA 23 2,08
237 Emmanuel De Graffenried CHE 22 1,99
238 Reine Wisell SWE 22 1,99
239 Giancarlo Baghetti ITA 21 1,90
240 Roberto Guerrero COL 21 1,90
241 Gaston Mazzacane ARG 21 1,90
242 Sakon Yamamoto JPN 21 1,90
243 Sergey Sirotkin RUS 21 1,90
244 Nikita Mazepin RUS 21 1,90
245 Stefan Bellof DEU 20 1,81
246 Andrea Montermini ITA 20 1,81
247 Antonio Pizzonia BRA 20 1,81
248 Zsolt Baumgartner HUN 20 1,81
249 Jérôme D'Ambrosio BEL 20 1,81
250 Prince Bira THA 19 1,72
251 Brian Henton GBR 19 1,72
252 Harald Ertl AUT 19 1,72
253 François Hesnault FRA 19 1,72
254 Giedo Van der Garde NLD 19 1,72
255 Piero Taruffi ITA 18 1,63
256 Ian Scheckter ZAF 18 1,63
257 Chico Serra BRA 18 1,63
258 Johnny Cecotto VEN 18 1,63
259 Taki Inoue JPN 18 1,63
260 Gianmaria Bruni ITA 18 1,63
261 Lucas Di Grassi BRA 18 1,63
262 Will Stevens GBR 18 1,63
263 Roberto Mieres ARG 17 1,54
264 Hans Herrmann DEU 17 1,54
265 Lucien Bianchi BEL 17 1,54
266 Nanni Galli ITA 17 1,54
267 Adrian Campos ESP 17 1,54
268 Cliff Allison GBR 16 1,45
269 Richard Attwood GBR 16 1,45
270 Esteban Tuero ARG 16 1,45
271 Allan McNish GBR 16 1,45
272 Justin Wilson GBR 16 1,45
273 Louis Chiron MCO 15 1,36
274 Felice Bonetto ITA 15 1,36
275 Ken Wharton GBR 15 1,36
276 Ian Burgess GBR 15 1,36
277 Danny Sullivan USA 15 1,36
278 Johnny Dumfries GBR 15 1,36
279 Luciano Burti BRA 15 1,36
280 Horace Gould GBR 14 1,27
281 Eugenio Castellotti ITA 14 1,27
282 Olivier Gendebien BEL 14 1,27
283 Stuart Lewis-Evans GBR 14 1,27
284 Mark Donohue USA 14 1,27
285 Alex Yoong MYS 14 1,27
286 Ralph Firman IRL 14 1,27
287 Giorgio Pantano ITA 14 1,27
288 Yves Giraud-Cabantous FRA 13 1,18
289 Francisco Godia-Sales ESP 13 1,18
290 Lance Macklin GBR 13 1,18
291 Ron Flockhart GBR 13 1,18
292 Vic Elford GBR 13 1,18
293 François Migault FRA 13 1,18
294 Hans Binder AUT 13 1,18
295 Martin Donnelly GBR 13 1,18
296 Michael Andretti USA 13 1,18
297 Roberto Merhi ESP 13 1,18
298 Philippe Etancelin FRA 12 1,08
299 Rodger Ward USA 12 1,08
300 Jack Fairman GBR 12 1,08
301 Giorgio Scarlatti ITA 12 1,08
302 Willy Mairesse BEL 12 1,08
303 Guy Ligier FRA 12 1,08
304 Silvio Moser CHE 12 1,08
305 Brian Redman GBR 12 1,08
306 John Miles GBR 12 1,08
307 George Follmer USA 12 1,08
308 Lella Lombardi ITA 12 1,08
309 Corrado Fabi ITA 12 1,08
310 Rio Haryanto IDN 12 1,08
311 André Simon FRA 11 0,99
312 Tony Bettenhausen USA 11 0,99
313 Onofre Marimón ARG 11 0,99
314 Paul Frère BEL 11 0,99
315 Karl Kling DEU 11 0,99
316 Jim Hall USA 11 0,99
317 Peter Arundell GBR 11 0,99
318 Ronnie Bucknum USA 11 0,99
319 Dave Charlton ZAF 11 0,99
320 Johnny Servoz-Gavin FRA 11 0,99
321 George Eaton CAN 11 0,99
322 Dave Walker AUS 11 0,99
323 Guy Edwards GBR 11 0,99
324 Larry Perkins AUS 11 0,99
325 Pascal Fabre FRA 11 0,99
326 Jean-Christophe Boullion FRA 11 0,99
327 Robert Doornbos NLD 11 0,99
328 Patrick Friesacher AUT 11 0,99
329 Karun Chandhok IND 11 0,99
330 Nyck De Vries NLD 11 0,99
331 Peter Whitehead GBR 10 0,90
332 Jim Rathmann USA 10 0,90
333 Carlos Menditeguy ARG 10 0,90
334 Ludovico Scarfiotti ITA 10 0,90
335 Chris Irwin GBR 10 0,90
336 Rikky Von Opel LIE 10 0,90
337 Bob Evans GBR 10 0,90
338 Tony Brise GBR 10 0,90
339 Patrick Nève BEL 10 0,90
340 Alex Ribeiro BRA 10 0,90
341 Ricardo Zunino ARG 10 0,90
342 Slim Borgudd SWE 10 0,90
343 Johnnie Parsons USA 9 0,81
344 Jimmy Bryan USA 9 0,81
345 André Pilette BEL 9 0,81
346 Eddie Johnson USA 9 0,81
347 Wolfgang Seidel DEU 9 0,81
348 Umberto Maglioli ITA 9 0,81
349 Jackie Lewis GBR 9 0,81
350 John Love RHO 9 0,81
351 Bob Bondurant USA 9 0,81
352 Derek Bell GBR 9 0,81
353 Helmut Marko AUT 9 0,81
354 Vern Schuppan AUS 9 0,81
355 Siegfried Stohr ITA 9 0,81
356 Allen Berg CAN 9 0,81
357 Bernd Schneider DEU 9 0,81
358 Paolo Barilla ITA 9 0,81
359 Jean-Marc Gounon FRA 9 0,81
360 Olivier Beretta MCO 9 0,81
361 Bob Gerard GBR 8 0,72
362 Paul Russo USA 8 0,72
363 Duane Carter USA 8 0,72
364 Sam Hanks USA 8 0,72
365 Fred Agabashian USA 8 0,72
366 Troy Ruttman USA 8 0,72
367 Gene Hartley USA 8 0,72
368 Alan Brown GBR 8 0,72
369 Don Freeland USA 8 0,72
370 Johnny Thomson USA 8 0,72
371 Bruce Halford GBR 8 0,72
372 Carroll Shelby USA 8 0,72
373 Henry Taylor GBR 8 0,72
374 Moises Solana MEX 8 0,72
375 Frank Gardner AUS 8 0,72
376 Gijs Van Lennep NLD 8 0,72
377 Jo Gartner AUT 8 0,72
378 Fabrizio Barbazza ITA 8 0,72
379 Luigi Fagioli ITA 7 0,63
380 Andy Linden USA 7 0,63
381 Rudi Fischer CHE 7 0,63
382 Jacques Swaters BEL 7 0,63
383 Ken McAlpine GBR 7 0,63
384 Elie Bayol FRA 7 0,63
385 Sergio Mantovani ITA 7 0,63
386 Cesare Perdisa ITA 7 0,63
387 Hermano Da Silva Ramos FRA 7 0,63
388 Alan Stacey GBR 7 0,63
389 Pete Lovely USA 7 0,63
390 David Purley GBR 7 0,63
391 Renzo Zorzi ITA 7 0,63
392 Michel Leclère FRA 7 0,63
393 Julian Bailey GBR 7 0,63
394 Oscar Larrauri ARG 7 0,63
395 Gregor Foitek CHE 7 0,63
396 Paul Belmondo FRA 7 0,63
397 Domenico Schiattarella ITA 7 0,63
398 Max Papis ITA 7 0,63
399 Giovanni Lavaggi ITA 7 0,63
400 Franck Montagny FRA 7 0,63
401 Reg Parnell GBR 6 0,54
402 Pierre Levegh FRA 6 0,54
403 Jack McGrath USA 6 0,54
404 Pat Flaherty USA 6 0,54
405 Jimmy Daywalt USA 6 0,54
406 Chico Landi BRA 6 0,54
407 Jimmy Reece USA 6 0,54
408 Johnny Boyd USA 6 0,54
409 Gerino Gerini ITA 6 0,54
410 Mike Parkes GBR 6 0,54
411 Hap Sharp USA 6 0,54
412 Tony Settember USA 6 0,54
413 David Hobbs GBR 6 0,54
414 Alex Soler-Roig ESP 6 0,54
415 Emanuele Naspetti ITA 6 0,54
416 Raymond Sommer FRA 5 0,45
417 Franco Rol ITA 5 0,45
418 Bill Vukovich USA 5 0,45
419 Jimmy Davies USA 5 0,45
420 Dick Rathmann USA 5 0,45
421 Bob Sweikert USA 5 0,45
422 Walt Faulkner USA 5 0,45
423 Consalvo Sanesi ITA 5 0,45
424 Peter Hirt CHE 5 0,45
425 Chuck Stevenson USA 5 0,45
426 Duncan Hamilton GBR 5 0,45
427 Eric Brandon GBR 5 0,45
428 Pat O'Connor USA 5 0,45
429 Al Herman USA 5 0,45
430 Ed Elisian USA 5 0,45
431 Bob Christie USA 5 0,45
432 Jacques Pollet FRA 5 0,45
433 Clemar Bucci ARG 5 0,45
434 Al Keller USA 5 0,45
435 Luigi Piotti ITA 5 0,45
436 Bob Veith USA 5 0,45
437 Alfonso De Portago ESP 5 0,45
438 Brian Naylor GBR 5 0,45
439 Ricardo Rodriguez MEX 5 0,45
440 Sam Tingle RHO 5 0,45
441 John Taylor GBR 5 0,45
442 Skip Barber USA 5 0,45
443 Geoff Lees GBR 5 0,45
444 Eric Van De Poele BEL 5 0,45
445 Nicolas Kiesa DNK 5 0,45
446 Alexander Rossi USA 5 0,45
447 Liam Lawson NZL 5 0,45
448 David Murray GBR 4 0,36
449 Peter Walker GBR 4 0,36
450 Spider Webb USA 4 0,36
451 Duke Dinsmore USA 4 0,36
452 Jerry Hoyt USA 4 0,36
453 Manuel Ayulo USA 4 0,36
454 Art Cross USA 4 0,36
455 Chuck Weyant USA 4 0,36
456 Gino Bianco BRA 4 0,36
457 Eddie Sachs USA 4 0,36
458 Eddie Russo USA 4 0,36
459 Jack Turner USA 4 0,36
460 Ivor Bueb GBR 4 0,36
461 Chris Bristow GBR 4 0,36
462 Mário De Araújo Cabral PRT 4 0,36
463 Gino Munaron ITA 4 0,36
464 Bernard Collomb FRA 4 0,36
465 Nino Vaccarella ITA 4 0,36
466 Gerhard Mitter DEU 4 0,36
467 Peter De Klerk ZAF 4 0,36
468 Ignazio Giunti ITA 4 0,36
469 Ian Ashley GBR 4 0,36
470 Danny Ongais USA 4 0,36
471 Norberto Fontana ARG 4 0,36
472 Yuji Ide JPN 4 0,36
473 Tony Rolt GBR 3 0,27
474 Cuth Harrison GBR 3 0,27
475 George Connor USA 3 0,27
476 Henry Banks USA 3 0,27
477 Duke Nalon USA 3 0,27
478 Johnny McDowell USA 3 0,27
479 Cliff Griffith USA 3 0,27
480 Bill Schindler USA 3 0,27
481 Toni Branca CHE 3 0,27
482 Eugène Chaboud FRA 3 0,27
483 Paul Pietsch DEU 3 0,27
484 Guy Mairesse FRA 3 0,27
485 Johnnie Tolan USA 3 0,27
486 Mike Nazaruk USA 3 0,27
487 Hans Stuck DEU 3 0,27
488 Bob Scott USA 3 0,27
489 Tony Gaze AUS 3 0,27
490 Eitel Cantoni URY 3 0,27
491 Piero Carini ITA 3 0,27
492 Theo Helfrich DEU 3 0,27
493 Marshall Teague USA 3 0,27
494 Cal Niday USA 3 0,27
495 Bill Homeier USA 3 0,27
496 Fred Wacker USA 3 0,27
497 Edgar Barth DEU 3 0,27
498 Ottorino Volonterio CHE 3 0,27
499 Ray Crawford USA 3 0,27
500 Shorty Templeman USA 3 0,27
501 Len Sutton USA 3 0,27
502 Mike Magill USA 3 0,27
503 Bill Cheesbourg USA 3 0,27
504 Maria Teresa De Filippis ITA 3 0,27
505 Giulio Cabianca ITA 3 0,27
506 Anthony Joseph Foyt USA 3 0,27
507 Paul Goldsmith USA 3 0,27
508 Fritz D'Orey BRA 3 0,27
509 Chuck Daigh USA 3 0,27
510 Keith Greene GBR 3 0,27
511 Gerry Ashmore GBR 3 0,27
512 Ian Raby GBR 3 0,27
513 Paul Hawkins AUS 3 0,27
514 Jackie Pretorius ZAF 3 0,27
515 Bill Brack CAN 3 0,27
516 Eddie Keizan ZAF 3 0,27
517 Richard Robarts GBR 3 0,27
518 Mike Wilds GBR 3 0,27
519 Roelof Wunderink NLD 3 0,27
520 Ingo Hoffmann BRA 3 0,27
521 Loris Kessel CHE 3 0,27
522 Alessandro Pesenti-Rossi ITA 3 0,27
523 Boy Hayje NLD 3 0,27
524 Beppe Gabbiani ITA 3 0,27
525 Kenny Acheson GBR 3 0,27
526 Andrea Chiesa CHE 3 0,27
527 Hideki Noda JPN 3 0,27
528 Jean-Denis Delétraz CHE 3 0,27
529 Tomas Enge CZE 3 0,27
530 David Hampshire GBR 2 0,18
531 Brian Shawe-Taylor GBR 2 0,18
532 Eugène Martin FRA 2 0,18
533 Joe Kelly IRL 2 0,18
534 Geoff Crossley GBR 2 0,18
535 Bill Holland USA 2 0,18
536 Walt Brown USA 2 0,18
537 Lee Wallard USA 2 0,18
538 Mack Hellings USA 2 0,18
539 George Fonder USA 2 0,18
540 Mauri Rose USA 2 0,18
541 Chet Miller USA 2 0,18
542 Cecil Green USA 2 0,18
543 Jimmy Jackson USA 2 0,18
544 Joe James USA 2 0,18
545 Jackie Holmes USA 2 0,18
546 Franco Comotti ITA 2 0,18
547 Henri Louveau FRA 2 0,18
548 George Abecassis GBR 2 0,18
549 Bobby Ball USA 2 0,18
550 Gene Force USA 2 0,18
551 Carl Scarborough USA 2 0,18
552 Toni Ulmen DEU 2 0,18
553 Max De Terra CHE 2 0,18
554 Jud Larson USA 2 0,18
555 Roger Laurent BEL 2 0,18
556 Charles De Tornaco BEL 2 0,18
557 Arthur Legat BEL 2 0,18
558 Ken Downing GBR 2 0,18
559 Dennis Poore GBR 2 0,18
560 Tony Crook GBR 2 0,18
561 Willi Heeks DEU 2 0,18
562 Günther Bechem DEU 2 0,18
563 Ernst Klodwig DEU 2 0,18
564 Rudolf Krause DEU 2 0,18
565 Pablo Birger ARG 2 0,18
566 Ernie McCoy USA 2 0,18
567 Jorge Daponte ARG 2 0,18
568 Georges Berger BEL 2 0,18
569 Hermann Lang DEU 2 0,18
570 John Fitch USA 2 0,18
571 Leslie Marr GBR 2 0,18
572 Alberto Uria URY 2 0,18
573 Keith Andrews USA 2 0,18
574 Dempsey Wilson USA 2 0,18
575 Billy Garrett USA 2 0,18
576 Jim McWithey USA 2 0,18
577 Les Leston GBR 2 0,18
578 Alessandro De Tomaso ITA 2 0,18
579 Colin Davis GBR 2 0,18
580 Don Branson USA 2 0,18
581 Bobby Grim USA 2 0,18
582 Red Amick USA 2 0,18
583 David Piper GBR 2 0,18
584 Tim Parnell GBR 2 0,18
585 Lloyd Ruby USA 2 0,18
586 Walt Hansgen USA 2 0,18
587 Michael May CHE 2 0,18
588 Tony Marsh GBR 2 0,18
589 John Campbell-Jones GBR 2 0,18
590 Roberto Bussinello ITA 2 0,18
591 Roger Penske USA 2 0,18
592 Ernie Pieterse ZAF 2 0,18
593 Doug Serrurier ZAF 2 0,18
594 David Prophet GBR 2 0,18
595 Giacomo Russo ITA 2 0,18
596 Chris Lawrence GBR 2 0,18
597 Hubert Hahne DEU 2 0,18
598 Eppie Wietzes CAN 2 0,18
599 Mike Fisher USA 2 0,18
600 Al Pease CAN 2 0,18
601 Basil Van Rooyen ZAF 2 0,18
602 Sam Posey USA 2 0,18
603 Tom Belsø DNK 2 0,18
604 Roger Williamson GBR 2 0,18
605 Helmuth Koinigg AUT 2 0,18
606 Jim Crawford GBR 2 0,18
607 Emilio De Villota ESP 2 0,18
608 Noritake Takahara JPN 2 0,18
609 Kazuyoshi Hoshino JPN 2 0,18
610 Bobby Rahal USA 2 0,18
611 Patrick Gaillard FRA 2 0,18
612 Mike Thackwell NZL 2 0,18
613 Riccardo Paletti ITA 2 0,18
614 Tommy Byrne IRL 2 0,18
615 Franco Forini CHE 2 0,18
616 Toshio Suzuki JPN 2 0,18
617 Philippe Adams BEL 2 0,18
618 Franck Lagorce FRA 2 0,18
619 Pietro Fittipaldi BRA 2 0,18
620 Leslie Johnson GBR 1 0,09
621 Joe Fry GBR 1 0,09
622 Charles Pozzi FRA 1 0,09
623 Clemente Biondetti ITA 1 0,09
624 Myron Fohr USA 1 0,09
625 Joie Chitwood USA 1 0,09
626 Bill Cantrell USA 1 0,09
627 Bayliss Levrett USA 1 0,09
628 Walt Ader USA 1 0,09
629 Danny Kladis USA 1 0,09
630 Carl Forberg USA 1 0,09
631 Jim Rigsby USA 1 0,09
632 Nello Pagani ITA 1 0,09
633 Dorino Serafini ITA 1 0,09
634 Frank Armi USA 1 0,09
635 Bill Mackey USA 1 0,09
636 Aldo Gordini FRA 1 0,09
637 John James GBR 1 0,09
638 Philip Fotheringham-Parker GBR 1 0,09
639 Georges Grignard FRA 1 0,09
640 Rudolf Schoeller CHE 1 0,09
641 Robin Montgomerie-Charrington GBR 1 0,09
642 Robert O'Brien USA 1 0,09
643 Graham Whitehead GBR 1 0,09
644 Bill Aston GBR 1 0,09
645 Eric Thompson GBR 1 0,09
646 Marcel Balsa FRA 1 0,09
647 Fritz Riess DEU 1 0,09
648 Helmut Niedermayr DEU 1 0,09
649 Adolf Brudes DEU 1 0,09
650 Hans Klenk DEU 1 0,09
651 Josef Peters DEU 1 0,09
652 Jan Flinterman NLD 1 0,09
653 Dries Van Der Lof NLD 1 0,09
654 Oscar Galvez ARG 1 0,09
655 John Barber GBR 1 0,09
656 Adolfo Schwelm-Cruz ARG 1 0,09
657 Johnny Mantz USA 1 0,09
658 Len Duncan USA 1 0,09
659 Ian Stewart GBR 1 0,09
660 Jimmy Stewart GBR 1 0,09
661 Oswald Karch DEU 1 0,09
662 Theo Fitzau DEU 1 0,09
663 Ernst Loof DEU 1 0,09
664 Erwin Bauer DEU 1 0,09
665 Kurt Adolff DEU 1 0,09
666 Rodney Nuckey GBR 1 0,09
667 Albert Scherrer CHE 1 0,09
668 Roger Loyer FRA 1 0,09
669 Larry Crockett USA 1 0,09
670 Bill Whitehouse GBR 1 0,09
671 John Riseley-Prichard GBR 1 0,09
672 Don Beauman GBR 1 0,09
673 Leslie Thorne GBR 1 0,09
674 Jesus Iglesias ARG 1 0,09
675 Elmer George USA 1 0,09
676 Mike Sparken FRA 1 0,09
677 Jean Lucas FRA 1 0,09
678 Oscar Gonzalez URY 1 0,09
679 Piero Scotti ITA 1 0,09
680 Archie Scott-Brown GBR 1 0,09
681 Desmond Titterington GBR 1 0,09
682 Paul Emery GBR 1 0,09
683 André Milhoux BEL 1 0,09
684 George Amick USA 1 0,09
685 Don Edmunds USA 1 0,09
686 Mike MacDowel GBR 1 0,09
687 Herbert MacKay-Fraser USA 1 0,09
688 Art Bisch USA 1 0,09
689 Jerry Unser USA 1 0,09
690 Chuck Arnold USA 1 0,09
