En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 1999 » Grand Prix de France » Libres 1.1

Grand Prix de France

Magny-Cours - Résultats des libres 1.1

Vendredi 25 Juin 1999
11h00 - 12h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 1. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 1'18"251 195,525 km/h
2 2. David Coulthard McLaren Mercedes 1'18"468 + 0'00"217 194,984 km/h
3 5. Alessandro Zanardi Williams Supertec 1'18"746 + 0'00"495 194,296 km/h
4 8. Heinz-Harald Frentzen Jordan Mugen Honda 1'18"779 + 0'00"528 194,214 km/h
5 11. Jean Alesi Sauber Petronas 1'18"908 + 0'00"657 193,897 km/h
6 16. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 1'18"950 + 0'00"699 193,794 km/h
7 17. Johnny Herbert Stewart Ford Cosworth 1'19"260 + 0'01"009 193,036 km/h
8 7. Damon Hill Jordan Mugen Honda 1'19"591 + 0'01"340 192,233 km/h
9 9. Giancarlo Fisichella Benetton Playlife 1'19"677 + 0'01"426 192,025 km/h
10 6. Ralf Schumacher Williams Supertec 1'19"720 + 0'01"469 191,922 km/h
11 22. Jacques Villeneuve BAR Supertec 1'20"155 + 0'01"904 190,880 km/h
12 19. Jarno Trulli Prost Peugeot 1'20"251 + 0'02"000 190,652 km/h
13 18. Olivier Panis Prost Peugeot 1'20"285 + 0'02"034 190,571 km/h
14 10. Alexander Wurz Benetton Playlife 1'20"610 + 0'02"359 189,803 km/h
15 23. Ricardo Zonta BAR Supertec 1'20"681 + 0'02"430 189,636 km/h
16 15. Toranosuke Takagi Arrows Arrows 1'21"418 + 0'03"167 187,919 km/h
17 20. Luca Badoer Minardi Ford Cosworth 1'21"506 + 0'03"255 187,716 km/h
18 14. Pedro De la Rosa Arrows Arrows 1'21"969 + 0'03"718 186,656 km/h
19 21. Marc Gené Minardi Ford Cosworth 1'22"444 + 0'04"193 185,581 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Jeu ::.
>> Le paddock perd la mémoire!
memory • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.