En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix d'Australie
        
           Melbourne - Cumul des qualifications 1 et 2Dimanche 06 Mars 200501h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 6. | Giancarlo Fisichella | Renault | Renault | 3'01"460 |  | 210,413 km/h | 6 |  
              | 2 | 16. | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 3'04"429 | + 0'02"969 | 207,026 km/h | 6 |  
              | 3 | 7. | Mark Webber | Williams | BMW | 3'04"996 | + 0'03"536 | 206,391 km/h | 6 |  
              | 4 | 11. | Jacques Villeneuve | Sauber | Petronas | 3'06"846 | + 0'05"386 | 204,348 km/h | 6 |  
              | 5 | 14. | David Coulthard | Red Bull | Cosworth | 3'07"212 | + 0'05"752 | 203,948 km/h | 6 |  
              | 6 | 15. | Christian Klien | Red Bull | Cosworth | 3'07"477 | + 0'06"017 | 203,660 km/h | 6 |  
              | 7 | 8. | Nick Heidfeld | Williams | BMW | 3'09"130 | + 0'07"670 | 201,880 km/h | 6 |  
              | 8 | 3. | Jenson Button | BAR | Honda | 3'12"128 | + 0'10"668 | 198,730 km/h | 6 |  
              | 9 | 10. | Juan Pablo Montoya | McLaren | Mercedes | 3'14"645 | + 0'13"185 | 196,160 km/h | 6 |  
              | 10 | 9. | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes | 3'15"558 | + 0'14"098 | 195,244 km/h | 6 |  
              | 11 | 2. | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 3'16"822 | + 0'15"362 | 193,991 km/h | 6 |  
              | 12 | 19. | Narain Karthikeyan | Jordan | Toyota | 3'17"092 | + 0'15"632 | 193,725 km/h | 6 |  
              | 13 | 5. | Fernando Alonso | Renault | Renault | 3'17"466 | + 0'16"006 | 193,358 km/h | 6 |  
              | 14 | 18. | Tiago Monteiro | Jordan | Toyota | 3'20"329 | + 0'18"869 | 190,594 km/h | 6 |  
              | 15 | 17. | Ralf Schumacher | Toyota | Toyota | 3'22"717 | + 0'21"257 | 188,349 km/h | 6 |  
              | 16 | 20. | Patrick Friesacher | Minardi | Cosworth | 3'28"363 | + 0'26"903 | 183,246 km/h | 6 |  
              | 17 | 21. | Christijan Albers | Minardi | Cosworth | 1'49"230 |  | 174,776 km/h | 3 |  
              | 18 | 1. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'57"931 |  | 161,881 km/h | 4 |  
              | 19 | 4. | Takuma Sato | BAR | Honda | 0'00"000 |  |  | 2 |  
              | 20 | 12. | Felipe Massa | Sauber | Petronas | 0'00"000 |  |  | 2 |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> Le pendu de la F1!  
          • Découvrez le mot mystère en commettant moins de 6 erreurs et sauvez notre pilote de la pendaison!
           A vous de jouer... |