En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2010 » Grand Prix de Grande-Bretagne » Meilleurs tours

Grand Prix de Grande-Bretagne

Silverstone - Résultats des meilleurs tours

Dimanche 11 Juillet 2010
15h25
P Pilote Châssis Moteur Tour Temps Ecart Moyenne
1 8. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 52 1'30"874 233,374 km/h
2 7. Felipe Massa Ferrari Ferrari 52 1'31"646 + 0'00"772 231,408 km/h
3 5. Sebastian Vettel Red Bull Renault 52 1'31"967 + 0'01"093 230,600 km/h
4 6. Mark Webber Red Bull Renault 45 1'32"364 + 0'01"490 229,609 km/h
5 12. Vitaly Petrov Renault Renault 52 1'32"484 + 0'01"610 229,311 km/h
6 2. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 43 1'32"758 + 0'01"884 228,634 km/h
7 4. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 50 1'32"952 + 0'02"078 228,156 km/h
8 16. Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 52 1'32"980 + 0'02"106 228,088 km/h
9 1. Jenson Button McLaren Mercedes 52 1'33"003 + 0'02"129 228,031 km/h
10 23. Kamui Kobayashi BMW Sauber Ferrari 52 1'33"558 + 0'02"684 226,679 km/h
11 9. Rubens Barrichello Williams Cosworth 50 1'33"615 + 0'02"741 226,541 km/h
12 17. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 43 1'33"748 + 0'02"874 226,219 km/h
13 10. Nico Hülkenberg Williams Cosworth 48 1'33"989 + 0'03"115 225,639 km/h
14 15. Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 51 1'34"018 + 0'03"144 225,570 km/h
15 3. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 47 1'34"171 + 0'03"297 225,203 km/h
16 14. Adrian Sutil Force India Mercedes 42 1'34"337 + 0'03"463 224,807 km/h
17 22. Pedro De la Rosa BMW Sauber Ferrari 23 1'35"883 + 0'05"009 221,182 km/h
18 19. Heikki Kovalainen Lotus Cosworth 48 1'36"251 + 0'05"377 220,336 km/h
19 24. Timo Glock Virgin Cosworth 49 1'36"415 + 0'05"541 219,962 km/h
20 18. Jarno Trulli Lotus Cosworth 44 1'36"519 + 0'05"645 219,725 km/h
21 11. Robert Kubica Renault Renault 12 1'36"846 + 0'05"972 218,983 km/h
22 21. Sakon Yamamoto HRT Cosworth 50 1'38"309 + 0'07"435 215,724 km/h
23 20. Karun Chandhok HRT Cosworth 40 1'38"798 + 0'07"924 214,656 km/h
24 25. Lucas Di Grassi Virgin Cosworth 7 1'40"641 + 0'09"767 210,725 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Jeu ::.
>> Le paddock perd la mémoire!
memory • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.