En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2010 » Grand Prix de Turquie » Meilleurs tours

Grand Prix de Turquie

Istanbul - Résultats des meilleurs tours

Dimanche 30 Mai 2010
15h30
P Pilote Châssis Moteur Tour Temps Ecart Moyenne
1 12. Vitaly Petrov Renault Renault 57 1'29"165 215,520 km/h
2 6. Mark Webber Red Bull Renault 54 1'29"195 + 0'00"030 215,447 km/h
3 17. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 50 1'29"535 + 0'00"370 214,629 km/h
4 11. Robert Kubica Renault Renault 57 1'29"580 + 0'00"415 214,521 km/h
5 16. Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 57 1'29"588 + 0'00"423 214,502 km/h
6 3. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 53 1'29"810 + 0'00"645 213,972 km/h
7 1. Jenson Button McLaren Mercedes 42 1'29"895 + 0'00"730 213,769 km/h
8 14. Adrian Sutil Force India Mercedes 55 1'29"959 + 0'00"794 213,617 km/h
9 4. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 52 1'29"977 + 0'00"812 213,575 km/h
10 7. Felipe Massa Ferrari Ferrari 58 1'29"996 + 0'00"831 213,529 km/h
11 8. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 56 1'30"011 + 0'00"846 213,494 km/h
12 2. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 54 1'30"075 + 0'00"910 213,342 km/h
13 5. Sebastian Vettel Red Bull Renault 37 1'30"181 + 0'01"016 213,091 km/h
14 22. Pedro De la Rosa BMW Sauber Ferrari 50 1'30"421 + 0'01"256 212,526 km/h
15 10. Nico Hülkenberg Williams Cosworth 51 1'30"620 + 0'01"455 212,059 km/h
16 23. Kamui Kobayashi BMW Sauber Ferrari 42 1'30"891 + 0'01"726 211,427 km/h
17 9. Rubens Barrichello Williams Cosworth 53 1'30"933 + 0'01"768 211,329 km/h
18 15. Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 53 1'31"421 + 0'02"256 210,201 km/h
19 24. Timo Glock Virgin Cosworth 48 1'32"265 + 0'03"100 208,278 km/h
20 25. Lucas Di Grassi Virgin Cosworth 55 1'33"257 + 0'04"092 206,063 km/h
21 21. Bruno Senna HRT Cosworth 35 1'34"247 + 0'05"082 203,898 km/h
22 19. Heikki Kovalainen Lotus Cosworth 26 1'34"363 + 0'05"198 203,648 km/h
23 18. Jarno Trulli Lotus Cosworth 26 1'34"463 + 0'05"298 203,432 km/h
24 20. Karun Chandhok HRT Cosworth 37 1'34"585 + 0'05"420 203,170 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Facebook ::.
>> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!
Facebook • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
facebook.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.