En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix d'Espagne
        
           Barcelone - Résultats des qualificationsSamedi 09 Mai 199813h00 - 14h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 8. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 1'20"262 |  | 212,065 km/h | 11 |  
              | 2 | 7. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1'20"996 | + 0'00"734 | 210,144 km/h | 12 |  
              | 3 | 3. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'21"785 | + 0'01"523 | 208,116 km/h | 11 |  
              | 4 | 5. | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1'21"894 | + 0'01"632 | 207,839 km/h | 11 |  
              | 5 | 6. | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1'21"965 | + 0'01"703 | 207,659 km/h | 12 |  
              | 6 | 4. | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 1'22"350 | + 0'02"088 | 206,689 km/h | 12 |  
              | 7 | 15. | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 1'22"794 | + 0'02"532 | 205,580 km/h | 9 |  
              | 8 | 9. | Damon Hill | Jordan | Mugen Honda | 1'22"835 | + 0'02"573 | 205,478 km/h | 11 |  
              | 9 | 18. | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 1'22"860 | + 0'02"598 | 205,416 km/h | 12 |  
              | 10 | 1. | Jacques Villeneuve | Williams | Mecachrome | 1'22"885 | + 0'02"623 | 205,354 km/h | 10 |  
              | 11 | 10. | Ralf Schumacher | Jordan | Mugen Honda | 1'22"927 | + 0'02"665 | 205,250 km/h | 12 |  
              | 12 | 11. | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 1'22"963 | + 0'02"701 | 205,161 km/h | 12 |  
              | 13 | 2. | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Mecachrome | 1'23"197 | + 0'02"935 | 204,584 km/h | 11 |  
              | 14 | 14. | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 1'23"327 | + 0'03"065 | 204,265 km/h | 11 |  
              | 15 | 16. | Pedro Diniz | Arrows | Arrows | 1'23"704 | + 0'03"442 | 203,345 km/h | 12 |  
              | 16 | 12. | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 1'23"748 | + 0'03"486 | 203,238 km/h | 12 |  
              | 17 | 17. | Mika Salo | Arrows | Arrows | 1'23"887 | + 0'03"625 | 202,902 km/h | 12 |  
              | 18 | 19. | Jan Magnussen | Stewart | Ford Cosworth | 1'24"112 | + 0'03"850 | 202,359 km/h | 12 |  
              | 19 | 23. | Esteban Tuero | Minardi | Ford Cosworth | 1'24"265 | + 0'04"003 | 201,991 km/h | 12 |  
              | 20 | 22. | Shinji Nakano | Minardi | Ford Cosworth | 1'24"538 | + 0'04"276 | 201,339 km/h | 12 |  
              | 21 | 21. | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'24"722 | + 0'04"460 | 200,902 km/h | 12 |  
              | NQ | 20. | Ricardo Rosset | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'25"946 | + 0'05"684 | 198,041 km/h | 12 |  
              
             | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: YouTube ::. >> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!  
          • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
           youtube.com/ZoneF1TV |