En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 1998 » Grand Prix de France » Classement

Grand Prix de France

Magny-Cours - Résultats de la course

Dimanche 28 Juin 1998
14h00 - 15h35
DISTANCE REDUITE >> 71 tours effectués sur les 72 prévus, soit 301,564 km
P Pilote Châssis Moteur Tours Temps Ecart Moyenne
1 3. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 71 1h34'45"026 190,963 km/h
2 4. Eddie Irvine Ferrari Ferrari 71 1h35'04"601 + 0'19"575 190,308 km/h
3 8. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 71 1h35'04"773 + 0'19"747 190,302 km/h
4 1. Jacques Villeneuve Williams Mecachrome 71 1h35'51"991 + 1'06"965 188,740 km/h
5 6. Alexander Wurz Benetton Playlife 70 1h34'47"515 + 1 tour 188,189 km/h
6 7. David Coulthard McLaren Mercedes 70 1h34'52"416 + 1 tour 188,027 km/h
7 14. Jean Alesi Sauber Petronas 70 1h34'54"330 + 1 tour 187,964 km/h
8 15. Johnny Herbert Sauber Petronas 70 1h35'37"415 + 1 tour 186,553 km/h
9 5. Giancarlo Fisichella Benetton Playlife 70 1h35'53"089 + 1 tour 186,044 km/h
10 18. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 69 1h34'46"884 + 2 tours 185,520 km/h
11 11. Olivier Panis Prost Peugeot 69 1h35'02"913 + 2 tours 184,999 km/h
12 19. Jos Verstappen Stewart Ford Cosworth 69 1h35'21"800 + 2 tours 184,388 km/h
13 17. Mika Salo Arrows Arrows 69 1h35'43"315 + 2 tours 183,697 km/h
14 16. Pedro Diniz Arrows Arrows 69 1h36'03"194 + 2 tours 183,063 km/h
15 2. Heinz-Harald Frentzen Williams Mecachrome 68 1h32'26"742 + 3 tours 187,449 km/h
16 10. Ralf Schumacher Jordan Mugen Honda 68 1h35'42"686 + 3 tours 181,053 km/h
17 22. Shinji Nakano Minardi Ford Cosworth 65 1h30'51"169 + 6 tours 182,315 km/h
AB 21. Toranosuke Takagi Tyrrell Ford Cosworth 60 moteur
AB 12. Jarno Trulli Prost Peugeot 55 accident
AB 23. Esteban Tuero Minardi Ford Cosworth 41 boîte de vitesses
AB 9. Damon Hill Jordan Mugen Honda 19 moteur
AB 20. Ricardo Rosset Tyrrell Ford Cosworth 16 moteur
Barême des points: 1er = 10 | 2ème = 6 | 3ème = 4 | 4ème = 3 | 5ème = 2 | 6ème = 1
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Frentzen (suspension) et Nakano (moteur) sont classés mais non arrivés
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Twitter ::.
>> Actualité, commentaires, résultats... retrouvez les tweets postés par notre équipe!
Twitter • Suivez-nous sur Twitter à l'adresse:
twitter.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.