En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 1998 » Grand Prix de Grande-Bretagne » Libres 1.2

Grand Prix de Grande-Bretagne

Silverstone - Résultats des libres 1.2

Vendredi 10 Juillet 1998
14h00 - 15h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 7. David Coulthard McLaren Mercedes 1'25"640 216,067 km/h 36
2 8. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 1'25"764 + 0'00"124 215,755 km/h 25
3 2. Heinz-Harald Frentzen Williams Mecachrome 1'26"107 + 0'00"467 214,895 km/h 31
4 1. Jacques Villeneuve Williams Mecachrome 1'26"114 + 0'00"474 214,878 km/h 38
5 4. Eddie Irvine Ferrari Ferrari 1'26"791 + 0'01"151 213,202 km/h 18
6 5. Giancarlo Fisichella Benetton Playlife 1'26"840 + 0'01"200 213,082 km/h 32
7 3. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 1'26"884 + 0'01"244 212,974 km/h 27
8 6. Alexander Wurz Benetton Playlife 1'27"121 + 0'01"481 212,394 km/h 32
9 10. Ralf Schumacher Jordan Mugen Honda 1'27"460 + 0'01"820 211,571 km/h 30
10 9. Damon Hill Jordan Mugen Honda 1'27"667 + 0'02"027 211,071 km/h 41
11 15. Johnny Herbert Sauber Petronas 1'27"978 + 0'02"338 210,325 km/h 25
12 14. Jean Alesi Sauber Petronas 1'28"136 + 0'02"496 209,948 km/h 27
13 21. Toranosuke Takagi Tyrrell Ford Cosworth 1'28"258 + 0'02"618 209,658 km/h 35
14 18. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 1'28"339 + 0'02"699 209,466 km/h 23
15 12. Jarno Trulli Prost Peugeot 1'28"685 + 0'03"045 208,649 km/h 40
16 19. Jos Verstappen Stewart Ford Cosworth 1'28"983 + 0'03"343 207,950 km/h 32
17 11. Olivier Panis Prost Peugeot 1'29"193 + 0'03"553 207,460 km/h 22
18 17. Mika Salo Arrows Arrows 1'29"262 + 0'03"622 207,300 km/h 32
19 16. Pedro Diniz Arrows Arrows 1'29"375 + 0'03"735 207,038 km/h 6
20 20. Ricardo Rosset Tyrrell Ford Cosworth 1'29"664 + 0'04"024 206,370 km/h 35
21 22. Shinji Nakano Minardi Ford Cosworth 1'30"090 + 0'04"450 205,395 km/h 36
22 23. Esteban Tuero Minardi Ford Cosworth 1'30"266 + 0'04"626 204,994 km/h 30
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Jeu ::.
>> Le paddock perd la mémoire!
memory • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.