En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de Grande-Bretagne
        
           Silverstone - Résultats des libres 2.2Samedi 11 Juillet 199811h15 - 12h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 8. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 1'23"639 |  | 221,237 km/h | 30 |  
              | 2 | 7. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1'24"233 | + 0'00"594 | 219,676 km/h | 24 |  
              | 3 | 3. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'24"260 | + 0'00"621 | 219,606 km/h | 30 |  
              | 4 | 10. | Ralf Schumacher | Jordan | Mugen Honda | 1'24"496 | + 0'00"857 | 218,993 km/h | 28 |  
              | 5 | 9. | Damon Hill | Jordan | Mugen Honda | 1'24"683 | + 0'01"044 | 218,509 km/h | 29 |  
              | 6 | 1. | Jacques Villeneuve | Williams | Mecachrome | 1'24"791 | + 0'01"152 | 218,231 km/h | 31 |  
              | 7 | 4. | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 1'24"834 | + 0'01"195 | 218,120 km/h | 27 |  
              | 8 | 2. | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Mecachrome | 1'25"187 | + 0'01"548 | 217,216 km/h | 27 |  
              | 9 | 14. | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 1'25"769 | + 0'02"130 | 215,742 km/h | 27 |  
              | 10 | 5. | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1'25"822 | + 0'02"183 | 215,609 km/h | 17 |  
              | 11 | 6. | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1'25"904 | + 0'02"265 | 215,403 km/h | 30 |  
              | 12 | 15. | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 1'25"949 | + 0'02"310 | 215,290 km/h | 31 |  
              | 13 | 21. | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'26"521 | + 0'02"882 | 213,867 km/h | 26 |  
              | 14 | 11. | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 1'26"881 | + 0'03"242 | 212,981 km/h | 31 |  
              | 15 | 16. | Pedro Diniz | Arrows | Arrows | 1'26"929 | + 0'03"290 | 212,863 km/h | 27 |  
              | 16 | 17. | Mika Salo | Arrows | Arrows | 1'26"947 | + 0'03"308 | 212,819 km/h | 28 |  
              | 17 | 12. | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 1'27"002 | + 0'03"363 | 212,685 km/h | 27 |  
              | 18 | 18. | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 1'27"323 | + 0'03"684 | 211,903 km/h | 31 |  
              | 19 | 19. | Jos Verstappen | Stewart | Ford Cosworth | 1'27"690 | + 0'04"051 | 211,016 km/h | 31 |  
              | 20 | 23. | Esteban Tuero | Minardi | Ford Cosworth | 1'28"224 | + 0'04"585 | 209,739 km/h | 29 |  
              | 21 | 22. | Shinji Nakano | Minardi | Ford Cosworth | 1'28"317 | + 0'04"678 | 209,518 km/h | 26 |  
              | 22 | 20. | Ricardo Rosset | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'28"650 | + 0'05"011 | 208,731 km/h | 26 |  A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2 | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: YouTube ::. >> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!  
          • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
           youtube.com/ZoneF1TV |