En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de Hongrie
        
           Budapest - Résultats des libres 1.1Vendredi 14 Août 199811h00 - 12h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 8. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 1'36"080 |  | 148,826 km/h |  |  
              | 2 | 7. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1'36"271 | + 0'00"191 | 148,531 km/h |  |  
              | 3 | 3. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'36"553 | + 0'00"473 | 148,097 km/h |  |  
              | 4 | 5. | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1'38"205 | + 0'02"125 | 145,606 km/h |  |  
              | 5 | 4. | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 1'38"416 | + 0'02"336 | 145,293 km/h |  |  
              | 6 | 9. | Damon Hill | Jordan | Mugen Honda | 1'38"505 | + 0'02"425 | 145,162 km/h |  |  
              | 7 | 2. | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Mecachrome | 1'38"886 | + 0'02"806 | 144,603 km/h |  |  
              | 8 | 10. | Ralf Schumacher | Jordan | Mugen Honda | 1'38"951 | + 0'02"871 | 144,508 km/h |  |  
              | 9 | 6. | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1'39"421 | + 0'03"341 | 143,825 km/h |  |  
              | 10 | 1. | Jacques Villeneuve | Williams | Mecachrome | 1'40"140 | + 0'04"060 | 142,792 km/h |  |  
              | 11 | 17. | Mika Salo | Arrows | Arrows | 1'40"846 | + 0'04"766 | 141,792 km/h |  |  
              | 12 | 12. | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 1'41"433 | + 0'05"353 | 140,972 km/h |  |  
              | 13 | 23. | Esteban Tuero | Minardi | Ford Cosworth | 1'41"548 | + 0'05"468 | 140,812 km/h |  |  
              | 14 | 11. | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 1'41"704 | + 0'05"624 | 140,596 km/h |  |  
              | 15 | 16. | Pedro Diniz | Arrows | Arrows | 1'41"862 | + 0'05"782 | 140,378 km/h |  |  
              | 16 | 21. | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'42"146 | + 0'06"066 | 139,988 km/h |  |  
              | 17 | 22. | Shinji Nakano | Minardi | Ford Cosworth | 1'42"369 | + 0'06"289 | 139,683 km/h |  |  
              | 18 | 19. | Jos Verstappen | Stewart | Ford Cosworth | 1'42"509 | + 0'06"429 | 139,492 km/h |  |  
              | 19 | 14. | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 1'46"907 | + 0'10"827 | 133,754 km/h |  |  
              | 20 | 20. | Ricardo Rosset | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'46"958 | + 0'10"878 | 133,690 km/h |  |  
              | 21 | 18. | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 1'47"260 | + 0'11"180 | 133,313 km/h |  |  
              | 22 | 15. | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 1'48"201 | + 0'12"121 | 132,154 km/h |  |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: YouTube ::. >> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!  
          • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
           youtube.com/ZoneF1TV |