| 
      
      
      Grand Prix du Japon
        
           Suzuka - Résultats des libres 1.2Vendredi 30 Octobre 199805h00 - 06h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 3. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'39"823 |  | 211,478 km/h | 23 |  
              | 2 | 10. | Ralf Schumacher | Jordan | Mugen Honda | 1'40"336 | + 0'00"513 | 210,397 km/h | 34 |  
              | 3 | 2. | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Mecachrome | 1'40"389 | + 0'00"566 | 210,286 km/h | 30 |  
              | 4 | 4. | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 1'40"615 | + 0'00"792 | 209,814 km/h | 30 |  
              | 5 | 8. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 1'40"644 | + 0'00"821 | 209,753 km/h | 28 |  
              | 6 | 7. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1'40"845 | + 0'01"022 | 209,335 km/h | 28 |  
              | 7 | 9. | Damon Hill | Jordan | Mugen Honda | 1'41"098 | + 0'01"275 | 208,811 km/h | 30 |  
              | 8 | 1. | Jacques Villeneuve | Williams | Mecachrome | 1'41"252 | + 0'01"429 | 208,494 km/h | 26 |  
              | 9 | 19. | Jos Verstappen | Stewart | Ford Cosworth | 1'42"191 | + 0'02"368 | 206,578 km/h | 23 |  
              | 10 | 5. | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1'42"224 | + 0'02"401 | 206,511 km/h | 32 |  
              | 11 | 6. | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1'42"628 | + 0'02"805 | 205,698 km/h | 33 |  
              | 12 | 21. | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'42"833 | + 0'03"010 | 205,288 km/h | 26 |  
              | 13 | 12. | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 1'43"121 | + 0'03"298 | 204,715 km/h | 38 |  
              | 14 | 11. | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 1'43"493 | + 0'03"670 | 203,979 km/h | 25 |  
              | 15 | 17. | Mika Salo | Arrows | Arrows | 1'43"634 | + 0'03"811 | 203,701 km/h | 40 |  
              | 16 | 14. | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 1'43"788 | + 0'03"965 | 203,399 km/h | 25 |  
              | 17 | 18. | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 1'43"854 | + 0'04"031 | 203,270 km/h | 20 |  
              | 18 | 15. | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 1'43"894 | + 0'04"071 | 203,192 km/h | 22 |  
              | 19 | 16. | Pedro Diniz | Arrows | Arrows | 1'44"468 | + 0'04"645 | 202,075 km/h | 36 |  
              | 20 | 22. | Shinji Nakano | Minardi | Ford Cosworth | 1'44"632 | + 0'04"809 | 201,759 km/h | 29 |  
              | 21 | 20. | Ricardo Rosset | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'45"054 | + 0'05"231 | 200,948 km/h | 27 |  
              | 22 | 23. | Esteban Tuero | Minardi | Ford Cosworth | 1'46"396 | + 0'06"573 | 198,413 km/h | 30 |  A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2 | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Twitter ::. >> Actualité, commentaires, résultats... retrouvez les tweets postés par notre équipe!  
          • Suivez-nous sur Twitter à l'adresse:
           twitter.com/ZoneF1 |