En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix du Japon
        
           Suzuka - Résultats des qualificationsSamedi 31 Octobre 199805h00 - 06h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 3. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'36"293 |  | 219,231 km/h | 8 |  
              | 2 | 8. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 1'36"471 | + 0'00"178 | 218,826 km/h | 11 |  
              | 3 | 7. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1'37"496 | + 0'01"203 | 216,526 km/h | 10 |  
              | 4 | 4. | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 1'38"197 | + 0'01"904 | 214,980 km/h | 8 |  
              | 5 | 2. | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Mecachrome | 1'38"272 | + 0'01"979 | 214,816 km/h | 11 |  
              | 6 | 1. | Jacques Villeneuve | Williams | Mecachrome | 1'38"448 | + 0'02"155 | 214,432 km/h | 12 |  
              | 7 | 10. | Ralf Schumacher | Jordan | Mugen Honda | 1'38"461 | + 0'02"168 | 214,404 km/h | 12 |  
              | 8 | 9. | Damon Hill | Jordan | Mugen Honda | 1'38"603 | + 0'02"310 | 214,095 km/h | 12 |  
              | 9 | 6. | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1'38"959 | + 0'02"666 | 213,325 km/h | 12 |  
              | 10 | 5. | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1'39"080 | + 0'02"787 | 213,064 km/h | 11 |  
              | 11 | 15. | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 1'39"234 | + 0'02"941 | 212,734 km/h | 12 |  
              | 12 | 14. | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 1'39"448 | + 0'03"155 | 212,276 km/h | 12 |  
              | 13 | 11. | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 1'40"037 | + 0'03"744 | 211,026 km/h | 12 |  
              | 14 | 12. | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 1'40"111 | + 0'03"818 | 210,870 km/h | 12 |  
              | 15 | 17. | Mika Salo | Arrows | Arrows | 1'40"387 | + 0'04"094 | 210,290 km/h | 12 |  
              | 16 | 18. | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 1'40"502 | + 0'04"209 | 210,050 km/h | 12 |  
              | 17 | 21. | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'40"619 | + 0'04"326 | 209,805 km/h | 11 |  
              | 18 | 16. | Pedro Diniz | Arrows | Arrows | 1'40"687 | + 0'04"394 | 209,664 km/h | 12 |  
              | 19 | 19. | Jos Verstappen | Stewart | Ford Cosworth | 1'40"943 | + 0'04"650 | 209,132 km/h | 11 |  
              | 20 | 22. | Shinji Nakano | Minardi | Ford Cosworth | 1'41"315 | + 0'05"022 | 208,364 km/h | 12 |  
              | 21 | 23. | Esteban Tuero | Minardi | Ford Cosworth | 1'42"358 | + 0'06"065 | 206,241 km/h | 12 |  
              | NQ | 20. | Ricardo Rosset | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'43"259 | + 0'06"966 | 204,441 km/h | 9 |  
              
             | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> Le paddock perd la mémoire!  
          • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
           A vous de jouer... |