En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix d'Espagne
        
           Barcelone - Résultats des libres 1.2Vendredi 08 Mai 199813h00 - 14h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 8. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 1'22"147 |  | 207,199 km/h | 17 |  
              | 2 | 7. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1'22"965 | + 0'00"818 | 205,156 km/h | 25 |  
              | 3 | 15. | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 1'23"237 | + 0'01"090 | 204,486 km/h | 43 |  
              | 4 | 4. | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 1'23"421 | + 0'01"274 | 204,035 km/h | 24 |  
              | 5 | 3. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'23"468 | + 0'01"321 | 203,920 km/h | 20 |  
              | 6 | 2. | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Mecachrome | 1'23"843 | + 0'01"696 | 203,008 km/h | 29 |  
              | 7 | 18. | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 1'24"037 | + 0'01"890 | 202,539 km/h | 25 |  
              | 8 | 1. | Jacques Villeneuve | Williams | Mecachrome | 1'24"198 | + 0'02"051 | 202,152 km/h | 20 |  
              | 9 | 14. | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 1'24"257 | + 0'02"110 | 202,011 km/h | 4 |  
              | 10 | 11. | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 1'24"272 | + 0'02"125 | 201,975 km/h | 32 |  
              | 11 | 5. | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1'24"286 | + 0'02"139 | 201,941 km/h | 29 |  
              | 12 | 6. | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1'24"311 | + 0'02"164 | 201,881 km/h | 20 |  
              | 13 | 10. | Ralf Schumacher | Jordan | Mugen Honda | 1'24"420 | + 0'02"273 | 201,620 km/h | 36 |  
              | 14 | 9. | Damon Hill | Jordan | Mugen Honda | 1'24"888 | + 0'02"741 | 200,509 km/h | 41 |  
              | 15 | 12. | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 1'24"897 | + 0'02"750 | 200,488 km/h | 38 |  
              | 16 | 22. | Shinji Nakano | Minardi | Ford Cosworth | 1'25"280 | + 0'03"133 | 199,587 km/h | 23 |  
              | 17 | 21. | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'25"336 | + 0'03"189 | 199,456 km/h | 19 |  
              | 18 | 23. | Esteban Tuero | Minardi | Ford Cosworth | 1'25"525 | + 0'03"378 | 199,015 km/h | 29 |  
              | 19 | 16. | Pedro Diniz | Arrows | Arrows | 1'25"770 | + 0'03"623 | 198,447 km/h | 28 |  
              | 20 | 17. | Mika Salo | Arrows | Arrows | 1'26"285 | + 0'04"138 | 197,263 km/h | 28 |  
              | 21 | 20. | Ricardo Rosset | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'26"371 | + 0'04"224 | 197,066 km/h | 39 |  
              | 22 | 19. | Jan Magnussen | Stewart | Ford Cosworth | 1'26"606 | + 0'04"459 | 196,531 km/h | 15 |  A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2 | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> Le paddock perd la mémoire!  
          • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
           A vous de jouer... |