En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 1999 » Grand Prix du Japon » Libres 1.1

Grand Prix du Japon

Suzuka - Résultats des libres 1.1

Vendredi 29 Octobre 1999
04h00 - 05h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 1. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 1'41"746 207,481 km/h
2 2. David Coulthard McLaren Mercedes 1'41"894 + 0'00"148 207,180 km/h
3 3. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 1'42"215 + 0'00"469 206,529 km/h
4 8. Heinz-Harald Frentzen Jordan Mugen Honda 1'43"235 + 0'01"489 204,489 km/h
5 4. Eddie Irvine Ferrari Ferrari 1'43"375 + 0'01"629 204,212 km/h
6 6. Ralf Schumacher Williams Supertec 1'43"399 + 0'01"653 204,164 km/h
7 19. Jarno Trulli Prost Peugeot 1'43"916 + 0'02"170 203,149 km/h
8 9. Giancarlo Fisichella Benetton Playlife 1'43"948 + 0'02"202 203,086 km/h
9 11. Jean Alesi Sauber Petronas 1'44"034 + 0'02"288 202,918 km/h
10 16. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 1'44"126 + 0'02"380 202,739 km/h
11 22. Jacques Villeneuve BAR Supertec 1'44"154 + 0'02"408 202,684 km/h
12 17. Johnny Herbert Stewart Ford Cosworth 1'44"179 + 0'02"433 202,636 km/h
13 18. Olivier Panis Prost Peugeot 1'44"259 + 0'02"513 202,480 km/h
14 10. Alexander Wurz Benetton Playlife 1'44"882 + 0'03"136 201,278 km/h
15 23. Ricardo Zonta BAR Supertec 1'45"364 + 0'03"618 200,357 km/h
16 5. Alessandro Zanardi Williams Supertec 1'45"519 + 0'03"773 200,063 km/h
17 12. Pedro Diniz Sauber Petronas 1'45"860 + 0'04"114 199,418 km/h
18 14. Pedro De la Rosa Arrows Arrows 1'45"924 + 0'04"178 199,298 km/h
19 15. Toranosuke Takagi Arrows Arrows 1'46"535 + 0'04"789 198,155 km/h
20 21. Marc Gené Minardi Ford Cosworth 1'46"943 + 0'05"197 197,399 km/h
21 20. Luca Badoer Minardi Ford Cosworth 1'47"033 + 0'05"287 197,233 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: YouTube ::.
>> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!
YouTube • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
youtube.com/ZoneF1TV
.:: Publicité ::.