En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix d'Allemagne
        
           Hockenheim - Résultats des meilleurs toursDimanche 30 Juillet 200015h30
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 4. | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 20 | 1'44"300 |  | 235,570 km/h |  
              | 2 | 2. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 24 | 1'44"579 | + 0'00"279 | 234,942 km/h |  
              | 3 | 5. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen Honda | 20 | 1'44"614 | + 0'00"314 | 234,863 km/h |  
              | 4 | 1. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 23 | 1'44"698 | + 0'00"398 | 234,675 km/h |  
              | 5 | 6. | Jarno Trulli | Jordan | Mugen Honda | 30 | 1'45"754 | + 0'01"454 | 232,332 km/h |  
              | 6 | 18. | Pedro De la Rosa | Arrows | Supertec | 21 | 1'46"243 | + 0'01"943 | 231,262 km/h |  
              | 7 | 22. | Jacques Villeneuve | BAR | Honda | 24 | 1'46"374 | + 0'02"074 | 230,977 km/h |  
              | 8 | 16. | Pedro Diniz | Sauber | Petronas | 24 | 1'46"639 | + 0'02"339 | 230,404 km/h |  
              | 9 | 9. | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 24 | 1'46"685 | + 0'02"385 | 230,304 km/h |  
              | 10 | 14. | Jean Alesi | Prost | Peugeot | 23 | 1'47"001 | + 0'02"701 | 229,624 km/h |  
              | 11 | 10. | Jenson Button | Williams | BMW | 23 | 1'47"073 | + 0'02"773 | 229,470 km/h |  
              | 12 | 17. | Mika Salo | Sauber | Petronas | 32 | 1'47"129 | + 0'02"829 | 229,350 km/h |  
              | 13 | 15. | Nick Heidfeld | Prost | Peugeot | 23 | 1'47"140 | + 0'02"840 | 229,326 km/h |  
              | 14 | 19. | Jos Verstappen | Arrows | Supertec | 25 | 1'47"156 | + 0'02"856 | 229,292 km/h |  
              | 15 | 20. | Marc Gené | Minardi | Fondmetal | 33 | 1'47"158 | + 0'02"858 | 229,288 km/h |  
              | 16 | 23. | Ricardo Zonta | BAR | Honda | 33 | 1'47"248 | + 0'02"948 | 229,095 km/h |  
              | 17 | 12. | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 23 | 1'47"269 | + 0'02"969 | 229,050 km/h |  
              | 18 | 8. | Johnny Herbert | Jaguar | Ford Cosworth | 9 | 1'47"332 | + 0'03"032 | 228,916 km/h |  
              | 19 | 21. | Gaston Mazzacane | Minardi | Fondmetal | 22 | 1'47"448 | + 0'03"148 | 228,669 km/h |  
              | 20 | 7. | Eddie Irvine | Jaguar | Ford Cosworth | 18 | 1'47"570 | + 0'03"270 | 228,409 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Site Mobile ::. >> Suivez toute l'actualité de la Formule 1 où que vous soyez!  
          • Connectez-vous sur votre smartphone à l'adresse:
           mobile.zonef1.com |