En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix du Canada
        
           Montréal - Résultats des libres 2.1Samedi 17 Juin 200015h00 - 15h45
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 1. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 1'19"115 |  | 201,170 km/h |  |  
              | 2 | 4. | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1'19"204 | + 0'00"089 | 200,944 km/h |  |  
              | 3 | 3. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'19"311 | + 0'00"196 | 200,673 km/h |  |  
              | 4 | 6. | Jarno Trulli | Jordan | Mugen Honda | 1'19"525 | + 0'00"410 | 200,133 km/h |  |  
              | 5 | 9. | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1'19"536 | + 0'00"421 | 200,106 km/h |  |  
              | 6 | 22. | Jacques Villeneuve | BAR | Honda | 1'19"569 | + 0'00"454 | 200,023 km/h |  |  
              | 7 | 5. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen Honda | 1'19"748 | + 0'00"633 | 199,574 km/h |  |  
              | 8 | 11. | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1'19"950 | + 0'00"835 | 199,069 km/h |  |  
              | 9 | 19. | Jos Verstappen | Arrows | Supertec | 1'19"988 | + 0'00"873 | 198,975 km/h |  |  
              | 10 | 8. | Johnny Herbert | Jaguar | Ford Cosworth | 1'20"008 | + 0'00"893 | 198,925 km/h |  |  
              | 11 | 10. | Jenson Button | Williams | BMW | 1'20"081 | + 0'00"966 | 198,744 km/h |  |  
              | 12 | 7. | Eddie Irvine | Jaguar | Ford Cosworth | 1'20"134 | + 0'01"019 | 198,612 km/h |  |  
              | 13 | 12. | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1'20"241 | + 0'01"126 | 198,347 km/h |  |  
              | 14 | 23. | Ricardo Zonta | BAR | Honda | 1'20"306 | + 0'01"191 | 198,187 km/h |  |  
              | 15 | 16. | Pedro Diniz | Sauber | Petronas | 1'20"547 | + 0'01"432 | 197,594 km/h |  |  
              | 16 | 18. | Pedro De la Rosa | Arrows | Supertec | 1'20"552 | + 0'01"437 | 197,582 km/h |  |  
              | 17 | 17. | Mika Salo | Sauber | Petronas | 1'20"629 | + 0'01"514 | 197,393 km/h |  |  
              | 18 | 14. | Jean Alesi | Prost | Peugeot | 1'20"660 | + 0'01"545 | 197,317 km/h |  |  
              | 19 | 15. | Nick Heidfeld | Prost | Peugeot | 1'20"700 | + 0'01"585 | 197,219 km/h |  |  
              | 20 | 20. | Marc Gené | Minardi | Fondmetal | 1'20"914 | + 0'01"799 | 196,698 km/h |  |  
              | 21 | 21. | Gaston Mazzacane | Minardi | Fondmetal | 1'21"601 | + 0'02"486 | 195,042 km/h |  |  
              | 22 | 2. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 0'00"000 |  |  |  |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> Le pendu de la F1!  
          • Découvrez le mot mystère en commettant moins de 6 erreurs et sauvez notre pilote de la pendaison!
           A vous de jouer... |