En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix d'Australie
        
           Melbourne - Résultats des meilleurs toursDimanche 04 Mars 200105h40
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 1. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 34 | 1'28"214 |  | 216,415 km/h |  
              | 2 | 4. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 40 | 1'28"838 | + 0'00"624 | 214,895 km/h |  
              | 3 | 2. | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 33 | 1'29"060 | + 0'00"846 | 214,359 km/h |  
              | 4 | 6. | Juan Pablo Montoya | Williams | BMW | 40 | 1'29"606 | + 0'01"392 | 213,053 km/h |  
              | 5 | 3. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 25 | 1'29"612 | + 0'01"398 | 213,038 km/h |  
              | 6 | 9. | Olivier Panis | BAR | Honda | 36 | 1'30"199 | + 0'01"985 | 211,652 km/h |  
              | 7 | 17. | Kimi Räikkönen | Sauber | Petronas | 35 | 1'30"229 | + 0'02"015 | 211,582 km/h |  
              | 8 | 11. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Honda | 35 | 1'30"266 | + 0'02"052 | 211,495 km/h |  
              | 9 | 16. | Nick Heidfeld | Sauber | Petronas | 35 | 1'30"317 | + 0'02"103 | 211,375 km/h |  
              | 10 | 12. | Jarno Trulli | Jordan | Honda | 29 | 1'30"432 | + 0'02"218 | 211,107 km/h |  
              | 11 | 19. | Luciano Burti | Jaguar | Ford Cosworth | 31 | 1'30"903 | + 0'02"689 | 210,013 km/h |  
              | 12 | 22. | Jean Alesi | Prost | Acer | 31 | 1'31"030 | + 0'02"816 | 209,720 km/h |  
              | 13 | 18. | Eddie Irvine | Jaguar | Ford Cosworth | 29 | 1'31"267 | + 0'03"053 | 209,175 km/h |  
              | 14 | 14. | Jos Verstappen | Arrows | Asiatech | 56 | 1'31"999 | + 0'03"785 | 207,511 km/h |  
              | 15 | 8. | Jenson Button | Benetton | Renault | 24 | 1'32"001 | + 0'03"787 | 207,506 km/h |  
              | 16 | 21. | Fernando Alonso | Minardi | European | 56 | 1'32"043 | + 0'03"829 | 207,412 km/h |  
              | 17 | 7. | Giancarlo Fisichella | Benetton | Renault | 23 | 1'32"407 | + 0'04"193 | 206,595 km/h |  
              | 18 | 5. | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 3 | 1'34"406 | + 0'06"192 | 202,220 km/h |  
              | 19 | 10. | Jacques Villeneuve | BAR | Honda | 3 | 1'34"432 | + 0'06"218 | 202,165 km/h |  
              | 20 | 15. | Enrique Bernoldi | Arrows | Asiatech | 2 | 1'36"689 | + 0'08"475 | 197,445 km/h |  
              | 21 | 20. | Tarso Marquès | Minardi | European | 2 | 1'38"249 | + 0'10"035 | 194,310 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Facebook ::. >> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!  
          • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
           facebook.com/ZoneF1 |