En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Grands Prix » Tours / Cumul

Statistiques

Tours: le cumul course après course

Dernière mise à jour après
le GP du Japon 2024
P Grand Prix Tour Cumul
1 Grande-Bretagne 1950 70 70
2 Monaco 1950 100 170
3 Indianapolis 500 1950 138 308
4 Suisse 1950 42 350
5 Belgique 1950 35 385
6 France 1950 64 449
7 Italie 1950 80 529
8 Suisse 1951 42 571
9 Indianapolis 500 1951 200 771
10 Belgique 1951 36 807
11 France 1951 77 884
12 Grande-Bretagne 1951 90 974
13 Allemagne 1951 20 994
14 Italie 1951 80 1 074
15 Espagne 1951 70 1 144
16 Suisse 1952 62 1 206
17 Indianapolis 500 1952 200 1 406
18 Belgique 1952 36 1 442
19 France 1952 76 1 518
20 Grande-Bretagne 1952 85 1 603
21 Allemagne 1952 18 1 621
22 Pays-Bas 1952 90 1 711
23 Italie 1952 80 1 791
24 Argentine 1953 97 1 888
25 Indianapolis 500 1953 200 2 088
26 Pays-Bas 1953 90 2 178
27 Belgique 1953 36 2 214
28 France 1953 60 2 274
29 Grande-Bretagne 1953 90 2 364
30 Allemagne 1953 18 2 382
31 Suisse 1953 65 2 447
32 Italie 1953 80 2 527
33 Argentine 1954 87 2 614
34 Indianapolis 500 1954 200 2 814
35 Belgique 1954 36 2 850
36 France 1954 61 2 911
37 Grande-Bretagne 1954 90 3 001
38 Allemagne 1954 22 3 023
39 Suisse 1954 66 3 089
40 Italie 1954 80 3 169
41 Espagne 1954 80 3 249
42 Argentine 1955 96 3 345
43 Monaco 1955 100 3 445
44 Indianapolis 500 1955 200 3 645
45 Belgique 1955 36 3 681
46 Pays-Bas 1955 100 3 781
47 Grande-Bretagne 1955 90 3 871
48 Italie 1955 50 3 921
49 Argentine 1956 98 4 019
50 Monaco 1956 100 4 119
51 Indianapolis 500 1956 200 4 319
52 Belgique 1956 36 4 355
53 France 1956 61 4 416
54 Grande-Bretagne 1956 101 4 517
55 Allemagne 1956 22 4 539
56 Italie 1956 50 4 589
57 Argentine 1957 100 4 689
58 Monaco 1957 105 4 794
59 Indianapolis 500 1957 200 4 994
60 France 1957 77 5 071
61 Grande-Bretagne 1957 90 5 161
62 Allemagne 1957 22 5 183
63 Pescara 1957 18 5 201
64 Italie 1957 87 5 288
65 Argentine 1958 80 5 368
66 Monaco 1958 100 5 468
67 Pays-Bas 1958 75 5 543
68 Indianapolis 500 1958 200 5 743
69 Belgique 1958 24 5 767
70 France 1958 50 5 817
71 Grande-Bretagne 1958 75 5 892
72 Allemagne 1958 15 5 907
73 Portugal 1958 50 5 957
74 Italie 1958 70 6 027
75 Maroc 1958 53 6 080
76 Monaco 1959 100 6 180
77 Indianapolis 500 1959 200 6 380
78 Pays-Bas 1959 75 6 455
79 France 1959 50 6 505
80 Grande-Bretagne 1959 75 6 580
81 Allemagne 1959 60 6 640
82 Portugal 1959 62 6 702
83 Italie 1959 72 6 774
84 Etats-Unis 1959 42 6 816
85 Argentine 1960 80 6 896
86 Monaco 1960 100 6 996
87 Indianapolis 500 1960 200 7 196
88 Pays-Bas 1960 75 7 271
89 Belgique 1960 36 7 307
90 France 1960 50 7 357
91 Grande-Bretagne 1960 77 7 434
92 Portugal 1960 55 7 489
93 Italie 1960 50 7 539
94 Etats-Unis 1960 75 7 614
95 Monaco 1961 100 7 714
96 Pays-Bas 1961 75 7 789
97 Belgique 1961 30 7 819
98 France 1961 52 7 871
99 Grande-Bretagne 1961 75 7 946
100 Allemagne 1961 15 7 961
101 Italie 1961 43 8 004
102 Etats-Unis 1961 100 8 104
103 Pays-Bas 1962 80 8 184
104 Monaco 1962 100 8 284
105 Belgique 1962 32 8 316
106 France 1962 54 8 370
107 Grande-Bretagne 1962 75 8 445
108 Allemagne 1962 15 8 460
109 Italie 1962 86 8 546
110 Etats-Unis 1962 100 8 646
111 Afrique du Sud 1962 82 8 728
112 Monaco 1963 100 8 828
113 Belgique 1963 32 8 860
114 Pays-Bas 1963 80 8 940
115 France 1963 53 8 993
116 Grande-Bretagne 1963 82 9 075
117 Allemagne 1963 15 9 090
118 Italie 1963 86 9 176
119 Etats-Unis 1963 110 9 286
120 Mexique 1963 65 9 351
121 Afrique du Sud 1963 85 9 436
122 Monaco 1964 100 9 536
123 Pays-Bas 1964 80 9 616
124 Belgique 1964 32 9 648
125 France 1964 57 9 705
126 Grande-Bretagne 1964 80 9 785
127 Allemagne 1964 15 9 800
128 Autriche 1964 105 9 905
129 Italie 1964 78 9 983
130 Etats-Unis 1964 110 10 093
131 Mexique 1964 65 10 158
132 Afrique du Sud 1965 85 10 243
133 Monaco 1965 100 10 343
134 Belgique 1965 32 10 375
135 France 1965 40 10 415
136 Grande-Bretagne 1965 80 10 495
137 Pays-Bas 1965 80 10 575
138 Allemagne 1965 15 10 590
139 Italie 1965 76 10 666
140 Etats-Unis 1965 110 10 776
141 Mexique 1965 65 10 841
142 Monaco 1966 100 10 941
143 Belgique 1966 28 10 969
144 France 1966 48 11 017
145 Grande-Bretagne 1966 80 11 097
146 Pays-Bas 1966 90 11 187
147 Allemagne 1966 15 11 202
148 Italie 1966 68 11 270
149 Etats-Unis 1966 108 11 378
150 Mexique 1966 65 11 443
151 Afrique du Sud 1967 80 11 523
152 Monaco 1967 100 11 623
153 Pays-Bas 1967 90 11 713
154 Belgique 1967 28 11 741
155 France 1967 80 11 821
156 Grande-Bretagne 1967 80 11 901
157 Allemagne 1967 15 11 916
158 Canada 1967 90 12 006
159 Italie 1967 68 12 074
160 Etats-Unis 1967 108 12 182
161 Mexique 1967 65 12 247
162 Afrique du Sud 1968 80 12 327
163 Espagne 1968 90 12 417
164 Monaco 1968 80 12 497
165 Belgique 1968 28 12 525
166 Pays-Bas 1968 90 12 615
167 France 1968 60 12 675
168 Grande-Bretagne 1968 80 12 755
169 Allemagne 1968 14 12 769
170 Italie 1968 68 12 837
171 Canada 1968 90 12 927
172 Etats-Unis 1968 108 13 035
173 Mexique 1968 65 13 100
174 Afrique du Sud 1969 80 13 180
175 Espagne 1969 90 13 270
176 Monaco 1969 80 13 350
177 Pays-Bas 1969 90 13 440
178 France 1969 38 13 478
179 Grande-Bretagne 1969 84 13 562
180 Allemagne 1969 14 13 576
181 Italie 1969 68 13 644
182 Canada 1969 90 13 734
183 Etats-Unis 1969 108 13 842
184 Mexique 1969 65 13 907
185 Afrique du Sud 1970 80 13 987
186 Espagne 1970 90 14 077
187 Monaco 1970 80 14 157
188 Belgique 1970 28 14 185
189 Pays-Bas 1970 80 14 265
190 France 1970 38 14 303
191 Grande-Bretagne 1970 80 14 383
192 Allemagne 1970 50 14 433
193 Autriche 1970 60 14 493
194 Italie 1970 68 14 561
195 Canada 1970 90 14 651
196 Etats-Unis 1970 108 14 759
197 Mexique 1970 65 14 824
198 Afrique du Sud 1971 79 14 903
199 Espagne 1971 75 14 978
200 Monaco 1971 80 15 058
201 Pays-Bas 1971 70 15 128
202 France 1971 55 15 183
203 Grande-Bretagne 1971 68 15 251
204 Allemagne 1971 12 15 263
205 Autriche 1971 54 15 317
206 Italie 1971 55 15 372
207 Canada 1971 64 15 436
208 Etats-Unis 1971 59 15 495
209 Argentine 1972 95 15 590
210 Afrique du Sud 1972 79 15 669
211 Espagne 1972 90 15 759
212 Monaco 1972 80 15 839
213 Belgique 1972 85 15 924
214 France 1972 38 15 962
215 Grande-Bretagne 1972 76 16 038
216 Allemagne 1972 14 16 052
217 Autriche 1972 54 16 106
218 Italie 1972 55 16 161
219 Canada 1972 80 16 241
220 Etats-Unis 1972 59 16 300
221 Argentine 1973 96 16 396
222 Brésil 1973 40 16 436
223 Afrique du Sud 1973 79 16 515
224 Espagne 1973 75 16 590
225 Belgique 1973 70 16 660
226 Monaco 1973 78 16 738
227 Suède 1973 80 16 818
228 France 1973 54 16 872
229 Grande-Bretagne 1973 67 16 939
230 Pays-Bas 1973 72 17 011
231 Allemagne 1973 14 17 025
232 Autriche 1973 54 17 079
233 Italie 1973 55 17 134
234 Canada 1973 80 17 214
235 Etats-Unis 1973 59 17 273
236 Argentine 1974 53 17 326
237 Brésil 1974 32 17 358
238 Afrique du Sud 1974 78 17 436
239 Espagne 1974 84 17 520
240 Belgique 1974 85 17 605
241 Monaco 1974 78 17 683
242 Suède 1974 80 17 763
243 Pays-Bas 1974 75 17 838
244 France 1974 80 17 918
245 Grande-Bretagne 1974 75 17 993
246 Allemagne 1974 14 18 007
247 Autriche 1974 54 18 061
248 Italie 1974 52 18 113
249 Canada 1974 80 18 193
250 Etats-Unis 1974 59 18 252
251 Argentine 1975 53 18 305
252 Brésil 1975 40 18 345
253 Afrique du Sud 1975 78 18 423
254 Espagne 1975 29 18 452
255 Monaco 1975 75 18 527
256 Belgique 1975 70 18 597
257 Suède 1975 80 18 677
258 Pays-Bas 1975 75 18 752
259 France 1975 54 18 806
260 Grande-Bretagne 1975 56 18 862
261 Allemagne 1975 14 18 876
262 Autriche 1975 29 18 905
263 Italie 1975 52 18 957
264 Etats-Unis 1975 59 19 016
265 Brésil 1976 40 19 056
266 Afrique du Sud 1976 78 19 134
267 Etats-Unis Ouest 1976 80 19 214
268 Espagne 1976 75 19 289
269 Belgique 1976 70 19 359
270 Monaco 1976 78 19 437
271 Suède 1976 72 19 509
272 France 1976 54 19 563
273 Grande-Bretagne 1976 76 19 639
274 Allemagne 1976 14 19 653
275 Autriche 1976 54 19 707
276 Pays-Bas 1976 75 19 782
277 Italie 1976 52 19 834
278 Canada 1976 80 19 914
279 Etats-Unis Est 1976 59 19 973
280 Japon 1976 73 20 046
281 Argentine 1977 53 20 099
282 Brésil 1977 40 20 139
283 Afrique du Sud 1977 78 20 217
284 Etats-Unis Ouest 1977 80 20 297
285 Espagne 1977 75 20 372
286 Monaco 1977 76 20 448
287 Belgique 1977 70 20 518
288 Suède 1977 72 20 590
289 France 1977 80 20 670
290 Grande-Bretagne 1977 68 20 738
291 Allemagne 1977 47 20 785
292 Autriche 1977 54 20 839
293 Pays-Bas 1977 75 20 914
294 Italie 1977 52 20 966
295 Etats-Unis Est 1977 59 21 025
296 Canada 1977 80 21 105
297 Japon 1977 73 21 178
298 Argentine 1978 52 21 230
299 Brésil 1978 63 21 293
300 Afrique du Sud 1978 78 21 371
301 Etats-Unis Ouest 1978 80 21 451
302 Monaco 1978 75 21 526
303 Belgique 1978 70 21 596
304 Espagne 1978 75 21 671
305 Suède 1978 70 21 741
306 France 1978 54 21 795
307 Grande-Bretagne 1978 76 21 871
308 Allemagne 1978 45 21 916
309 Autriche 1978 54 21 970
310 Pays-Bas 1978 75 22 045
311 Italie 1978 40 22 085
312 Etats-Unis Est 1978 59 22 144
313 Canada 1978 70 22 214
314 Argentine 1979 53 22 267
315 Brésil 1979 40 22 307
316 Afrique du Sud 1979 78 22 385
317 Etats-Unis Ouest 1979 80 22 465
318 Espagne 1979 75 22 540
319 Belgique 1979 70 22 610
320 Monaco 1979 76 22 686
321 France 1979 80 22 766
322 Grande-Bretagne 1979 68 22 834
323 Allemagne 1979 45 22 879
324 Autriche 1979 54 22 933
325 Pays-Bas 1979 75 23 008
326 Italie 1979 50 23 058
327 Canada 1979 72 23 130
328 Etats-Unis Est 1979 59 23 189
329 Argentine 1980 53 23 242
330 Brésil 1980 40 23 282
331 Afrique du Sud 1980 78 23 360
332 Etats-Unis Ouest 1980 80 23 440
333 Belgique 1980 72 23 512
334 Monaco 1980 76 23 588
335 France 1980 54 23 642
336 Grande-Bretagne 1980 76 23 718
337 Allemagne 1980 45 23 763
338 Autriche 1980 54 23 817
339 Pays-Bas 1980 72 23 889
340 Italie 1980 60 23 949
341 Canada 1980 70 24 019
342 Etats-Unis Est 1980 59 24 078
343 Etats-Unis Ouest 1981 80 24 158
344 Brésil 1981 62 24 220
345 Argentine 1981 53 24 273
346 Saint-Marin 1981 60 24 333
347 Belgique 1981 54 24 387
348 Monaco 1981 76 24 463
349 Espagne 1981 80 24 543
350 France 1981 80 24 623
351 Grande-Bretagne 1981 68 24 691
352 Allemagne 1981 45 24 736
353 Autriche 1981 53 24 789
354 Pays-Bas 1981 72 24 861
355 Italie 1981 52 24 913
356 Canada 1981 63 24 976
357 Caesars Palace 1981 75 25 051
358 Afrique du Sud 1982 77 25 128
359 Brésil 1982 63 25 191
360 Etats-Unis Ouest 1982 75 25 266
361 Saint-Marin 1982 60 25 326
362 Belgique 1982 70 25 396
363 Monaco 1982 76 25 472
364 Etats-Unis Est 1982 62 25 534
365 Canada 1982 70 25 604
366 Pays-Bas 1982 72 25 676
367 Grande-Bretagne 1982 76 25 752
368 France 1982 54 25 806
369 Allemagne 1982 45 25 851
370 Autriche 1982 53 25 904
371 Suisse 1982 80 25 984
372 Italie 1982 52 26 036
373 Caesars Palace 1982 75 26 111
374 Brésil 1983 63 26 174
375 Etats-Unis Ouest 1983 75 26 249
376 France 1983 54 26 303
377 Saint-Marin 1983 60 26 363
378 Monaco 1983 76 26 439
379 Belgique 1983 40 26 479
380 Etats-Unis Est 1983 60 26 539
381 Canada 1983 70 26 609
382 Grande-Bretagne 1983 67 26 676
383 Allemagne 1983 45 26 721
384 Autriche 1983 53 26 774
385 Pays-Bas 1983 72 26 846
386 Italie 1983 52 26 898
387 Europe 1983 76 26 974
388 Afrique du Sud 1983 77 27 051
389 Brésil 1984 61 27 112
390 Afrique du Sud 1984 75 27 187
391 Belgique 1984 70 27 257
392 Saint-Marin 1984 60 27 317
393 France 1984 79 27 396
394 Monaco 1984 31 27 427
395 Canada 1984 70 27 497
396 Détroit 1984 63 27 560
397 Dallas 1984 67 27 627
398 Grande-Bretagne 1984 71 27 698
399 Allemagne 1984 44 27 742
400 Autriche 1984 51 27 793
401 Pays-Bas 1984 71 27 864
402 Italie 1984 51 27 915
403 Europe 1984 67 27 982
404 Portugal 1984 70 28 052
405 Brésil 1985 61 28 113
406 Portugal 1985 67 28 180
407 Saint-Marin 1985 60 28 240
408 Monaco 1985 78 28 318
409 Canada 1985 70 28 388
410 Détroit 1985 63 28 451
411 France 1985 53 28 504
412 Grande-Bretagne 1985 65 28 569
413 Allemagne 1985 67 28 636
414 Autriche 1985 52 28 688
415 Pays-Bas 1985 70 28 758
416 Italie 1985 51 28 809
417 Belgique 1985 43 28 852
418 Europe 1985 75 28 927
419 Afrique du Sud 1985 75 29 002
420 Australie 1985 82 29 084
421 Brésil 1986 61 29 145
422 Espagne 1986 72 29 217
423 Saint-Marin 1986 60 29 277
424 Monaco 1986 78 29 355
425 Belgique 1986 43 29 398
426 Canada 1986 69 29 467
427 Détroit 1986 63 29 530
428 France 1986 80 29 610
429 Grande-Bretagne 1986 75 29 685
430 Allemagne 1986 44 29 729
431 Hongrie 1986 76 29 805
432 Autriche 1986 52 29 857
433 Italie 1986 51 29 908
434 Portugal 1986 70 29 978
435 Mexique 1986 68 30 046
436 Australie 1986 82 30 128
437 Brésil 1987 61 30 189
438 Saint-Marin 1987 59 30 248
439 Belgique 1987 43 30 291
440 Monaco 1987 78 30 369
441 Détroit 1987 63 30 432
442 France 1987 80 30 512
443 Grande-Bretagne 1987 65 30 577
444 Allemagne 1987 44 30 621
445 Hongrie 1987 76 30 697
446 Autriche 1987 52 30 749
447 Italie 1987 50 30 799
448 Portugal 1987 70 30 869
449 Espagne 1987 72 30 941
450 Mexique 1987 63 31 004
451 Japon 1987 51 31 055
452 Australie 1987 82 31 137
453 Brésil 1988 60 31 197
454 Saint-Marin 1988 60 31 257
455 Monaco 1988 78 31 335
456 Mexique 1988 67 31 402
457 Canada 1988 69 31 471
458 Détroit 1988 63 31 534
459 France 1988 80 31 614
460 Grande-Bretagne 1988 65 31 679
461 Allemagne 1988 44 31 723
462 Hongrie 1988 76 31 799
463 Belgique 1988 43 31 842
464 Italie 1988 51 31 893
465 Portugal 1988 70 31 963
466 Espagne 1988 72 32 035
467 Japon 1988 51 32 086
468 Australie 1988 82 32 168
469 Brésil 1989 61 32 229
470 Saint-Marin 1989 58 32 287
471 Monaco 1989 77 32 364
472 Mexique 1989 69 32 433
473 Etats-Unis 1989 75 32 508
474 Canada 1989 69 32 577
475 France 1989 80 32 657
476 Grande-Bretagne 1989 64 32 721
477 Allemagne 1989 45 32 766
478 Hongrie 1989 77 32 843
479 Belgique 1989 44 32 887
480 Italie 1989 53 32 940
481 Portugal 1989 71 33 011
482 Espagne 1989 73 33 084
483 Japon 1989 53 33 137
484 Australie 1989 70 33 207
485 Etats-Unis 1990 72 33 279
486 Brésil 1990 71 33 350
487 Saint-Marin 1990 61 33 411
488 Monaco 1990 78 33 489
489 Canada 1990 70 33 559
490 Mexique 1990 69 33 628
491 France 1990 80 33 708
492 Grande-Bretagne 1990 64 33 772
493 Allemagne 1990 45 33 817
494 Hongrie 1990 77 33 894
495 Belgique 1990 44 33 938
496 Italie 1990 53 33 991
497 Portugal 1990 61 34 052
498 Espagne 1990 73 34 125
499 Japon 1990 53 34 178
500 Australie 1990 81 34 259
501 Etats-Unis 1991 81 34 340
502 Brésil 1991 71 34 411
503 Saint-Marin 1991 61 34 472
504 Monaco 1991 78 34 550
505 Canada 1991 69 34 619
506 Mexique 1991 67 34 686
507 France 1991 72 34 758
508 Grande-Bretagne 1991 59 34 817
509 Allemagne 1991 45 34 862
510 Hongrie 1991 77 34 939
511 Belgique 1991 44 34 983
512 Italie 1991 53 35 036
513 Portugal 1991 71 35 107
514 Espagne 1991 65 35 172
515 Japon 1991 53 35 225
516 Australie 1991 14 35 239
517 Afrique du Sud 1992 72 35 311
518 Mexique 1992 69 35 380
519 Brésil 1992 71 35 451
520 Espagne 1992 65 35 516
521 Saint-Marin 1992 60 35 576
522 Monaco 1992 78 35 654
523 Canada 1992 69 35 723
524 France 1992 69 35 792
525 Grande-Bretagne 1992 59 35 851
526 Allemagne 1992 45 35 896
527 Hongrie 1992 77 35 973
528 Belgique 1992 44 36 017
529 Italie 1992 53 36 070
530 Portugal 1992 71 36 141
531 Japon 1992 53 36 194
532 Australie 1992 81 36 275
533 Afrique du Sud 1993 72 36 347
534 Brésil 1993 71 36 418
535 Europe 1993 76 36 494
536 Saint-Marin 1993 61 36 555
537 Espagne 1993 65 36 620
538 Monaco 1993 78 36 698
539 Canada 1993 69 36 767
540 France 1993 72 36 839
541 Grande-Bretagne 1993 59 36 898
542 Allemagne 1993 45 36 943
543 Hongrie 1993 77 37 020
544 Belgique 1993 44 37 064
545 Italie 1993 53 37 117
546 Portugal 1993 71 37 188
547 Japon 1993 53 37 241
548 Australie 1993 79 37 320
549 Brésil 1994 71 37 391
550 Pacifique 1994 83 37 474
551 Saint-Marin 1994 58 37 532
552 Monaco 1994 78 37 610
553 Espagne 1994 65 37 675
554 Canada 1994 69 37 744
555 France 1994 72 37 816
556 Grande-Bretagne 1994 60 37 876
557 Allemagne 1994 45 37 921
558 Hongrie 1994 77 37 998
559 Belgique 1994 44 38 042
560 Italie 1994 53 38 095
561 Portugal 1994 71 38 166
562 Europe 1994 69 38 235
563 Japon 1994 50 38 285
564 Australie 1994 81 38 366
565 Brésil 1995 71 38 437
566 Argentine 1995 72 38 509
567 Saint-Marin 1995 63 38 572
568 Espagne 1995 65 38 637
569 Monaco 1995 78 38 715
570 Canada 1995 68 38 783
571 France 1995 72 38 855
572 Grande-Bretagne 1995 61 38 916
573 Allemagne 1995 45 38 961
574 Hongrie 1995 77 39 038
575 Belgique 1995 44 39 082
576 Italie 1995 53 39 135
577 Portugal 1995 71 39 206
578 Europe 1995 67 39 273
579 Pacifique 1995 83 39 356
580 Japon 1995 53 39 409
581 Australie 1995 81 39 490
582 Australie 1996 58 39 548
583 Brésil 1996 71 39 619
584 Argentine 1996 72 39 691
585 Europe 1996 67 39 758
586 Saint-Marin 1996 63 39 821
587 Monaco 1996 75 39 896
588 Espagne 1996 65 39 961
589 Canada 1996 69 40 030
590 France 1996 72 40 102
591 Grande-Bretagne 1996 61 40 163
592 Allemagne 1996 45 40 208
593 Hongrie 1996 77 40 285
594 Belgique 1996 44 40 329
595 Italie 1996 53 40 382
596 Portugal 1996 70 40 452
597 Japon 1996 52 40 504
598 Australie 1997 58 40 562
599 Brésil 1997 72 40 634
600 Argentine 1997 72 40 706
601 Saint-Marin 1997 62 40 768
602 Monaco 1997 62 40 830
603 Espagne 1997 64 40 894
604 Canada 1997 54 40 948
605 France 1997 72 41 020
606 Grande-Bretagne 1997 59 41 079
607 Allemagne 1997 45 41 124
608 Hongrie 1997 77 41 201
609 Belgique 1997 44 41 245
610 Italie 1997 53 41 298
611 Autriche 1997 71 41 369
612 Luxembourg 1997 67 41 436
613 Japon 1997 53 41 489
614 Europe 1997 69 41 558
615 Australie 1998 58 41 616
616 Brésil 1998 72 41 688
617 Argentine 1998 72 41 760
618 Saint-Marin 1998 62 41 822
619 Espagne 1998 65 41 887
620 Monaco 1998 78 41 965
621 Canada 1998 69 42 034
622 France 1998 71 42 105
623 Grande-Bretagne 1998 60 42 165
624 Autriche 1998 71 42 236
625 Allemagne 1998 45 42 281
626 Hongrie 1998 77 42 358
627 Belgique 1998 44 42 402
628 Italie 1998 53 42 455
629 Luxembourg 1998 67 42 522
630 Japon 1998 51 42 573
631 Australie 1999 57 42 630
632 Brésil 1999 72 42 702
633 Saint-Marin 1999 62 42 764
634 Monaco 1999 78 42 842
635 Espagne 1999 65 42 907
636 Canada 1999 69 42 976
637 France 1999 72 43 048
638 Grande-Bretagne 1999 60 43 108
639 Autriche 1999 71 43 179
640 Allemagne 1999 45 43 224
641 Hongrie 1999 77 43 301
642 Belgique 1999 44 43 345
643 Italie 1999 53 43 398
644 Europe 1999 66 43 464
645 Malaisie 1999 56 43 520
646 Japon 1999 53 43 573
647 Australie 2000 58 43 631
648 Brésil 2000 71 43 702
649 Saint-Marin 2000 62 43 764
650 Grande-Bretagne 2000 60 43 824
651 Espagne 2000 65 43 889
652 Europe 2000 67 43 956
653 Monaco 2000 78 44 034
654 Canada 2000 69 44 103
655 France 2000 72 44 175
656 Autriche 2000 71 44 246
657 Allemagne 2000 45 44 291
658 Hongrie 2000 77 44 368
659 Belgique 2000 44 44 412
660 Italie 2000 53 44 465
661 Etats-Unis 2000 73 44 538
662 Japon 2000 53 44 591
663 Malaisie 2000 56 44 647
664 Australie 2001 58 44 705
665 Malaisie 2001 55 44 760
666 Brésil 2001 71 44 831
667 Saint-Marin 2001 62 44 893
668 Espagne 2001 65 44 958
669 Autriche 2001 71 45 029
670 Monaco 2001 78 45 107
671 Canada 2001 69 45 176
672 Europe 2001 67 45 243
673 France 2001 72 45 315
674 Grande-Bretagne 2001 60 45 375
675 Allemagne 2001 45 45 420
676 Hongrie 2001 77 45 497
677 Belgique 2001 36 45 533
678 Italie 2001 53 45 586
679 Etats-Unis 2001 73 45 659
680 Japon 2001 53 45 712
681 Australie 2002 58 45 770
682 Malaisie 2002 56 45 826
683 Brésil 2002 71 45 897
684 Saint-Marin 2002 62 45 959
685 Espagne 2002 65 46 024
686 Autriche 2002 71 46 095
687 Monaco 2002 78 46 173
688 Canada 2002 70 46 243
689 Europe 2002 60 46 303
690 Grande-Bretagne 2002 60 46 363
691 France 2002 72 46 435
692 Allemagne 2002 67 46 502
693 Hongrie 2002 77 46 579
694 Belgique 2002 44 46 623
695 Italie 2002 53 46 676
696 Etats-Unis 2002 73 46 749
697 Japon 2002 53 46 802
698 Australie 2003 58 46 860
699 Malaisie 2003 56 46 916
700 Brésil 2003 54 46 970
701 Saint-Marin 2003 62 47 032
702 Espagne 2003 65 47 097
703 Autriche 2003 69 47 166
704 Monaco 2003 78 47 244
705 Canada 2003 70 47 314
706 Europe 2003 60 47 374
707 France 2003 70 47 444
708 Grande-Bretagne 2003 60 47 504
709 Allemagne 2003 67 47 571
710 Hongrie 2003 70 47 641
711 Italie 2003 53 47 694
712 Etats-Unis 2003 73 47 767
713 Japon 2003 53 47 820
714 Australie 2004 58 47 878
715 Malaisie 2004 56 47 934
716 Bahreïn 2004 57 47 991
717 Saint-Marin 2004 62 48 053
718 Espagne 2004 66 48 119
719 Monaco 2004 77 48 196
720 Europe 2004 60 48 256
721 Canada 2004 70 48 326
722 Etats-Unis 2004 73 48 399
723 France 2004 70 48 469
724 Grande-Bretagne 2004 60 48 529
725 Allemagne 2004 66 48 595
726 Hongrie 2004 70 48 665
727 Belgique 2004 44 48 709
728 Italie 2004 53 48 762
729 Chine 2004 56 48 818
730 Japon 2004 53 48 871
731 Brésil 2004 71 48 942
732 Australie 2005 57 48 999
733 Malaisie 2005 56 49 055
734 Bahreïn 2005 57 49 112
735 Saint-Marin 2005 62 49 174
736 Espagne 2005 66 49 240
737 Monaco 2005 78 49 318
738 Europe 2005 59 49 377
739 Canada 2005 70 49 447
740 Etats-Unis 2005 73 49 520
741 France 2005 70 49 590
742 Grande-Bretagne 2005 60 49 650
743 Allemagne 2005 67 49 717
744 Hongrie 2005 70 49 787
745 Turquie 2005 58 49 845
746 Italie 2005 53 49 898
747 Belgique 2005 44 49 942
748 Brésil 2005 71 50 013
749 Japon 2005 53 50 066
750 Chine 2005 56 50 122
751 Bahreïn 2006 57 50 179
752 Malaisie 2006 56 50 235
753 Australie 2006 57 50 292
754 Saint-Marin 2006 62 50 354
755 Europe 2006 60 50 414
756 Espagne 2006 66 50 480
757 Monaco 2006 78 50 558
758 Grande-Bretagne 2006 60 50 618
759 Canada 2006 70 50 688
760 Etats-Unis 2006 73 50 761
761 France 2006 70 50 831
762 Allemagne 2006 67 50 898
763 Hongrie 2006 70 50 968
764 Turquie 2006 58 51 026
765 Italie 2006 53 51 079
766 Chine 2006 56 51 135
767 Japon 2006 53 51 188
768 Brésil 2006 71 51 259
769 Australie 2007 58 51 317
770 Malaisie 2007 56 51 373
771 Bahreïn 2007 57 51 430
772 Espagne 2007 65 51 495
773 Monaco 2007 78 51 573
774 Canada 2007 70 51 643
775 Etats-Unis 2007 73 51 716
776 France 2007 70 51 786
777 Grande-Bretagne 2007 59 51 845
778 Europe 2007 60 51 905
779 Hongrie 2007 70 51 975
780 Turquie 2007 58 52 033
781 Italie 2007 53 52 086
782 Belgique 2007 44 52 130
783 Japon 2007 67 52 197
784 Chine 2007 56 52 253
785 Brésil 2007 71 52 324
786 Australie 2008 58 52 382
787 Malaisie 2008 56 52 438
788 Bahreïn 2008 57 52 495
789 Espagne 2008 66 52 561
790 Turquie 2008 58 52 619
791 Monaco 2008 76 52 695
792 Canada 2008 70 52 765
793 France 2008 70 52 835
794 Grande-Bretagne 2008 60 52 895
795 Allemagne 2008 67 52 962
796 Hongrie 2008 70 53 032
797 Europe 2008 57 53 089
798 Belgique 2008 44 53 133
799 Italie 2008 53 53 186
800 Singapour 2008 61 53 247
801 Japon 2008 67 53 314
802 Chine 2008 56 53 370
803 Brésil 2008 71 53 441
804 Australie 2009 58 53 499
805 Malaisie 2009 31 53 530
806 Chine 2009 56 53 586
807 Bahreïn 2009 57 53 643
808 Espagne 2009 66 53 709
809 Monaco 2009 78 53 787
810 Turquie 2009 58 53 845
811 Grande-Bretagne 2009 60 53 905
812 Allemagne 2009 60 53 965
813 Hongrie 2009 70 54 035
814 Europe 2009 57 54 092
815 Belgique 2009 44 54 136
816 Italie 2009 53 54 189
817 Singapour 2009 61 54 250
818 Japon 2009 53 54 303
819 Brésil 2009 71 54 374
820 Abu Dhabi 2009 55 54 429
821 Bahreïn 2010 49 54 478
822 Australie 2010 58 54 536
823 Malaisie 2010 56 54 592
824 Chine 2010 56 54 648
825 Espagne 2010 66 54 714
826 Monaco 2010 78 54 792
827 Turquie 2010 58 54 850
828 Canada 2010 70 54 920
829 Europe 2010 57 54 977
