En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Grands Prix » Distances / Cumul

Statistiques

Distances: le cumul course après course

Dernière mise à jour après
le GP de Singapour 2024
P Grand Prix Distance Cumul
1 Grande-Bretagne 1950 325,430 325,430
2 Monaco 1950 318,000 643,430
3 Indianapolis 500 1950 555,174 1 198,604
4 Suisse 1950 305,760 1 504,364
5 Belgique 1950 494,200 1 998,564
6 France 1950 500,224 2 498,788
7 Italie 1950 504,000 3 002,788
8 Suisse 1951 305,760 3 308,548
9 Indianapolis 500 1951 804,600 4 113,148
10 Belgique 1951 508,320 4 621,468
11 France 1951 601,832 5 223,300
12 Grande-Bretagne 1951 418,410 5 641,710
13 Allemagne 1951 456,200 6 097,910
14 Italie 1951 504,000 6 601,910
15 Espagne 1951 442,120 7 044,030
16 Suisse 1952 451,360 7 495,390
17 Indianapolis 500 1952 804,600 8 299,990
18 Belgique 1952 508,320 8 808,310
19 France 1952 392,700 9 201,010
20 Grande-Bretagne 1952 400,435 9 601,445
21 Allemagne 1952 410,580 10 012,025
22 Pays-Bas 1952 377,370 10 389,395
23 Italie 1952 504,000 10 893,395
24 Argentine 1953 380,337 11 273,732
25 Indianapolis 500 1953 804,600 12 078,332
26 Pays-Bas 1953 377,370 12 455,702
27 Belgique 1953 508,320 12 964,022
28 France 1953 500,820 13 464,842
29 Grande-Bretagne 1953 423,990 13 888,832
30 Allemagne 1953 410,580 14 299,412
31 Suisse 1953 473,200 14 772,612
32 Italie 1953 504,000 15 276,612
33 Argentine 1954 340,344 15 616,956
34 Indianapolis 500 1954 804,600 16 421,556
35 Belgique 1954 508,320 16 929,876
36 France 1954 506,422 17 436,298
37 Grande-Bretagne 1954 423,990 17 860,288
38 Allemagne 1954 501,820 18 362,108
39 Suisse 1954 480,480 18 842,588
40 Italie 1954 504,000 19 346,588
41 Espagne 1954 505,280 19 851,868
42 Argentine 1955 375,552 20 227,420
43 Monaco 1955 314,500 20 541,920
44 Indianapolis 500 1955 804,600 21 346,520
45 Belgique 1955 508,320 21 854,840
46 Pays-Bas 1955 419,300 22 274,140
47 Grande-Bretagne 1955 434,520 22 708,660
48 Italie 1955 500,000 23 208,660
49 Argentine 1956 383,376 23 592,036
50 Monaco 1956 314,500 23 906,536
51 Indianapolis 500 1956 804,600 24 711,136
52 Belgique 1956 508,320 25 219,456
53 France 1956 506,422 25 725,878
54 Grande-Bretagne 1956 475,811 26 201,689
55 Allemagne 1956 501,820 26 703,509
56 Italie 1956 500,000 27 203,509
57 Argentine 1957 391,200 27 594,709
58 Monaco 1957 330,225 27 924,934
59 Indianapolis 500 1957 804,600 28 729,534
60 France 1957 503,734 29 233,268
61 Grande-Bretagne 1957 434,520 29 667,788
62 Allemagne 1957 501,820 30 169,608
63 Pescara 1957 460,422 30 630,030
64 Italie 1957 500,250 31 130,280
65 Argentine 1958 312,960 31 443,240
66 Monaco 1958 314,500 31 757,740
67 Pays-Bas 1958 314,475 32 072,215
68 Indianapolis 500 1958 804,600 32 876,815
69 Belgique 1958 338,400 33 215,215
70 France 1958 415,100 33 630,315
71 Grande-Bretagne 1958 353,325 33 983,640
72 Allemagne 1958 342,150 34 325,790
73 Portugal 1958 370,350 34 696,140
74 Italie 1958 402,500 35 098,640
75 Maroc 1958 403,754 35 502,394
76 Monaco 1959 314,500 35 816,894
77 Indianapolis 500 1959 804,600 36 621,494
78 Pays-Bas 1959 314,475 36 935,969
79 France 1959 415,100 37 351,069
80 Grande-Bretagne 1959 362,100 37 713,169
81 Allemagne 1959 498,000 38 211,169
82 Portugal 1959 337,280 38 548,449
83 Italie 1959 414,000 38 962,449
84 Etats-Unis 1959 351,498 39 313,947
85 Argentine 1960 312,960 39 626,907
86 Monaco 1960 314,500 39 941,407
87 Indianapolis 500 1960 804,600 40 746,007
88 Pays-Bas 1960 314,475 41 060,482
89 Belgique 1960 507,600 41 568,082
90 France 1960 415,100 41 983,182
91 Grande-Bretagne 1960 362,747 42 345,929
92 Portugal 1960 407,385 42 753,314
93 Italie 1960 500,000 43 253,314
94 Etats-Unis 1960 395,325 43 648,639
95 Monaco 1961 314,500 43 963,139
96 Pays-Bas 1961 314,475 44 277,614
97 Belgique 1961 423,000 44 700,614
98 France 1961 431,704 45 132,318
99 Grande-Bretagne 1961 362,100 45 494,418
100 Allemagne 1961 342,150 45 836,568
101 Italie 1961 430,000 46 266,568
102 Etats-Unis 1961 370,100 46 636,668
103 Pays-Bas 1962 335,440 46 972,108
104 Monaco 1962 314,500 47 286,608
105 Belgique 1962 451,200 47 737,808
106 France 1962 353,268 48 091,076
107 Grande-Bretagne 1962 362,100 48 453,176
108 Allemagne 1962 342,150 48 795,326
109 Italie 1962 494,500 49 289,826
110 Etats-Unis 1962 370,100 49 659,926
111 Afrique du Sud 1962 321,440 49 981,366
112 Monaco 1963 314,500 50 295,866
113 Belgique 1963 451,200 50 747,066
114 Pays-Bas 1963 335,440 51 082,506
115 France 1963 440,006 51 522,512
116 Grande-Bretagne 1963 386,302 51 908,814
117 Allemagne 1963 342,150 52 250,964
118 Italie 1963 479,020 52 729,984
119 Etats-Unis 1963 407,110 53 137,094
120 Mexique 1963 325,000 53 462,094
121 Afrique du Sud 1963 333,200 53 795,294
122 Monaco 1964 314,500 54 109,794
123 Pays-Bas 1964 335,440 54 445,234
124 Belgique 1964 451,200 54 896,434
125 France 1964 372,894 55 269,328
126 Grande-Bretagne 1964 341,200 55 610,528
127 Allemagne 1964 342,150 55 952,678
128 Autriche 1964 336,000 56 288,678
129 Italie 1964 448,500 56 737,178
130 Etats-Unis 1964 407,110 57 144,288
131 Mexique 1964 325,000 57 469,288
132 Afrique du Sud 1965 333,200 57 802,488
133 Monaco 1965 314,500 58 116,988
134 Belgique 1965 451,200 58 568,188
135 France 1965 322,200 58 890,388
136 Grande-Bretagne 1965 376,880 59 267,268
137 Pays-Bas 1965 335,440 59 602,708
138 Allemagne 1965 342,150 59 944,858
139 Italie 1965 437,000 60 381,858
140 Etats-Unis 1965 407,110 60 788,968
141 Mexique 1965 325,000 61 113,968
142 Monaco 1966 314,500 61 428,468
143 Belgique 1966 394,800 61 823,268
144 France 1966 398,496 62 221,764
145 Grande-Bretagne 1966 341,200 62 562,964
146 Pays-Bas 1966 377,370 62 940,334
147 Allemagne 1966 342,150 63 282,484
148 Italie 1966 391,000 63 673,484
149 Etats-Unis 1966 399,708 64 073,192
150 Mexique 1966 325,000 64 398,192
151 Afrique du Sud 1967 327,520 64 725,712
152 Monaco 1967 314,500 65 040,212
153 Pays-Bas 1967 377,370 65 417,582
154 Belgique 1967 394,800 65 812,382
155 France 1967 353,760 66 166,142
156 Grande-Bretagne 1967 376,880 66 543,022
157 Allemagne 1967 342,525 66 885,547
158 Canada 1967 356,130 67 241,677
159 Italie 1967 391,000 67 632,677
160 Etats-Unis 1967 399,708 68 032,385
161 Mexique 1967 325,000 68 357,385
162 Afrique du Sud 1968 328,320 68 685,705
163 Espagne 1968 306,360 68 992,065
164 Monaco 1968 251,600 69 243,665
165 Belgique 1968 394,800 69 638,465
166 Pays-Bas 1968 377,370 70 015,835
167 France 1968 392,520 70 408,355
168 Grande-Bretagne 1968 341,200 70 749,555
169 Allemagne 1968 319,690 71 069,245
170 Italie 1968 391,000 71 460,245
171 Canada 1968 383,850 71 844,095
172 Etats-Unis 1968 399,708 72 243,803
173 Mexique 1968 325,000 72 568,803
174 Afrique du Sud 1969 328,320 72 897,123
175 Espagne 1969 341,190 73 238,313
176 Monaco 1969 251,600 73 489,913
177 Pays-Bas 1969 377,370 73 867,283
178 France 1969 306,090 74 173,373
179 Grande-Bretagne 1969 395,724 74 569,097
180 Allemagne 1969 319,690 74 888,787
181 Italie 1969 391,000 75 279,787
182 Canada 1969 356,130 75 635,917
183 Etats-Unis 1969 399,708 76 035,625
184 Mexique 1969 325,000 76 360,625
185 Afrique du Sud 1970 328,320 76 688,945
186 Espagne 1970 306,360 76 995,305
187 Monaco 1970 251,600 77 246,905
188 Belgique 1970 394,800 77 641,705
189 Pays-Bas 1970 335,440 77 977,145
190 France 1970 306,090 78 283,235
191 Grande-Bretagne 1970 341,200 78 624,435
192 Allemagne 1970 339,450 78 963,885
193 Autriche 1970 354,660 79 318,545
194 Italie 1970 391,000 79 709,545
195 Canada 1970 383,850 80 093,395
196 Etats-Unis 1970 399,708 80 493,103
197 Mexique 1970 325,000 80 818,103
198 Afrique du Sud 1971 324,216 81 142,319
199 Espagne 1971 284,325 81 426,644
200 Monaco 1971 251,600 81 678,244
201 Pays-Bas 1971 293,510 81 971,754
202 France 1971 319,550 82 291,304
203 Grande-Bretagne 1971 320,348 82 611,652
204 Allemagne 1971 274,020 82 885,672
205 Autriche 1971 319,194 83 204,866
206 Italie 1971 316,250 83 521,116
207 Canada 1971 253,248 83 774,364
208 Etats-Unis 1971 320,665 84 095,029
209 Argentine 1972 317,775 84 412,804
210 Afrique du Sud 1972 324,216 84 737,020
211 Espagne 1972 306,360 85 043,380
212 Monaco 1972 251,600 85 294,980
213 Belgique 1972 316,540 85 611,520
214 France 1972 306,090 85 917,610
215 Grande-Bretagne 1972 324,140 86 241,750
216 Allemagne 1972 319,690 86 561,440
217 Autriche 1972 319,194 86 880,634
218 Italie 1972 317,625 87 198,259
219 Canada 1972 316,560 87 514,819
220 Etats-Unis 1972 320,665 87 835,484
221 Argentine 1973 321,120 88 156,604
222 Brésil 1973 318,400 88 475,004
223 Afrique du Sud 1973 324,216 88 799,220
224 Espagne 1973 284,325 89 083,545
225 Belgique 1973 295,400 89 378,945
226 Monaco 1973 255,684 89 634,629
227 Suède 1973 321,440 89 956,069
228 France 1973 313,740 90 269,809
229 Grande-Bretagne 1973 315,637 90 585,446
230 Pays-Bas 1973 304,272 90 889,718
231 Allemagne 1973 319,690 91 209,408
232 Autriche 1973 319,194 91 528,602
233 Italie 1973 317,625 91 846,227
234 Canada 1973 316,560 92 162,787
235 Etats-Unis 1973 320,665 92 483,452
236 Argentine 1974 316,304 92 799,756
237 Brésil 1974 254,720 93 054,476
238 Afrique du Sud 1974 320,112 93 374,588
239 Espagne 1974 285,936 93 660,524
240 Belgique 1974 316,540 93 977,064
241 Monaco 1974 255,684 94 232,748
242 Suède 1974 321,440 94 554,188
243 Pays-Bas 1974 316,950 94 871,138
244 France 1974 263,120 95 134,258
245 Grande-Bretagne 1974 319,875 95 454,133
246 Allemagne 1974 319,690 95 773,823
247 Autriche 1974 319,194 96 093,017
248 Italie 1974 300,560 96 393,577
249 Canada 1974 316,560 96 710,137
250 Etats-Unis 1974 320,665 97 030,802
251 Argentine 1975 316,304 97 347,106
252 Brésil 1975 318,400 97 665,506
253 Afrique du Sud 1975 320,112 97 985,618
254 Espagne 1975 109,939 98 095,557
255 Monaco 1975 245,850 98 341,407
256 Belgique 1975 298,340 98 639,747
257 Suède 1975 321,440 98 961,187
258 Pays-Bas 1975 316,950 99 278,137
259 France 1975 313,740 99 591,877
260 Grande-Bretagne 1975 264,264 99 856,141
261 Allemagne 1975 319,690 100 175,831
262 Autriche 1975 171,419 100 347,250
263 Italie 1975 300,560 100 647,810
264 Etats-Unis 1975 320,665 100 968,475
265 Brésil 1976 318,400 101 286,875
266 Afrique du Sud 1976 320,112 101 606,987
267 Etats-Unis Ouest 1976 260,080 101 867,067
268 Espagne 1976 255,300 102 122,367
269 Belgique 1976 298,340 102 420,707
270 Monaco 1976 258,336 102 679,043
271 Suède 1976 289,296 102 968,339
272 France 1976 313,740 103 282,079
273 Grande-Bretagne 1976 319,732 103 601,811
274 Allemagne 1976 319,690 103 921,501
275 Autriche 1976 319,140 104 240,641
276 Pays-Bas 1976 316,950 104 557,591
277 Italie 1976 301,600 104 859,191
278 Canada 1976 316,560 105 175,751
279 Etats-Unis Est 1976 320,665 105 496,416
280 Japon 1976 318,207 105 814,623
281 Argentine 1977 316,304 106 130,927
282 Brésil 1977 318,400 106 449,327
283 Afrique du Sud 1977 320,112 106 769,439
284 Etats-Unis Ouest 1977 260,080 107 029,519
285 Espagne 1977 255,300 107 284,819
286 Monaco 1977 251,712 107 536,531
287 Belgique 1977 298,340 107 834,871
288 Suède 1977 289,296 108 124,167
289 France 1977 304,000 108 428,167
290 Grande-Bretagne 1977 320,892 108 749,059
291 Allemagne 1977 319,083 109 068,142
292 Autriche 1977 320,868 109 389,010
293 Pays-Bas 1977 316,950 109 705,960
294 Italie 1977 301,600 110 007,560
295 Etats-Unis Est 1977 320,665 110 328,225
296 Canada 1977 316,560 110 644,785
297 Japon 1977 318,207 110 962,992
298 Argentine 1978 310,336 111 273,328
299 Brésil 1978 316,953 111 590,281
300 Afrique du Sud 1978 320,112 111 910,393
301 Etats-Unis Ouest 1978 260,080 112 170,473
302 Monaco 1978 248,400 112 418,873
303 Belgique 1978 298,340 112 717,213
304 Espagne 1978 255,300 112 972,513
305 Suède 1978 282,170 113 254,683
306 France 1978 313,740 113 568,423
307 Grande-Bretagne 1978 319,732 113 888,155
308 Allemagne 1978 305,505 114 193,660
309 Autriche 1978 321,408 114 515,068
310 Pays-Bas 1978 316,950 114 832,018
311 Italie 1978 232,000 115 064,018
312 Etats-Unis Est 1978 320,665 115 384,683
313 Canada 1978 315,000 115 699,683
314 Argentine 1979 316,304 116 015,987
315 Brésil 1979 314,960 116 330,947
316 Afrique du Sud 1979 320,112 116 651,059
317 Etats-Unis Ouest 1979 260,080 116 911,139
318 Espagne 1979 255,300 117 166,439
319 Belgique 1979 298,340 117 464,779
320 Monaco 1979 251,712 117 716,491
321 France 1979 304,000 118 020,491
322 Grande-Bretagne 1979 320,892 118 341,383
323 Allemagne 1979 305,505 118 646,888
324 Autriche 1979 320,868 118 967,756
325 Pays-Bas 1979 316,950 119 284,706
326 Italie 1979 290,000 119 574,706
327 Canada 1979 317,520 119 892,226
328 Etats-Unis Est 1979 320,665 120 212,891
329 Argentine 1980 316,304 120 529,195
330 Brésil 1980 314,960 120 844,155
331 Afrique du Sud 1980 320,112 121 164,267
332 Etats-Unis Ouest 1980 260,080 121 424,347
333 Belgique 1980 306,864 121 731,211
334 Monaco 1980 251,712 121 982,923
335 France 1980 313,740 122 296,663
336 Grande-Bretagne 1980 319,732 122 616,395
337 Allemagne 1980 305,505 122 921,900
338 Autriche 1980 320,868 123 242,768
339 Pays-Bas 1980 306,144 123 548,912
340 Italie 1980 300,000 123 848,912
341 Canada 1980 308,700 124 157,612
342 Etats-Unis Est 1980 320,665 124 478,277
343 Etats-Unis Ouest 1981 260,080 124 738,357
344 Brésil 1981 311,922 125 050,279
345 Argentine 1981 316,304 125 366,583
346 Saint-Marin 1981 302,400 125 668,983
347 Belgique 1981 230,148 125 899,131
348 Monaco 1981 251,712 126 150,843
349 Espagne 1981 264,960 126 415,803
350 France 1981 304,000 126 719,803
351 Grande-Bretagne 1981 320,892 127 040,695
352 Allemagne 1981 305,505 127 346,200
353 Autriche 1981 314,926 127 661,126
354 Pays-Bas 1981 306,144 127 967,270
355 Italie 1981 301,600 128 268,870
356 Canada 1981 277,830 128 546,700
357 Caesars Palace 1981 273,750 128 820,450
358 Afrique du Sud 1982 316,008 129 136,458
359 Brésil 1982 316,953 129 453,411
360 Etats-Unis Ouest 1982 257,100 129 710,511
361 Saint-Marin 1982 302,400 130 012,911
362 Belgique 1982 298,340 130 311,251
363 Monaco 1982 251,712 130 562,963
364 Etats-Unis Est 1982 248,744 130 811,707
365 Canada 1982 308,700 131 120,407
366 Pays-Bas 1982 306,144 131 426,551
367 Grande-Bretagne 1982 319,732 131 746,283
368 France 1982 313,740 132 060,023
369 Allemagne 1982 305,865 132 365,888
370 Autriche 1982 314,926 132 680,814
371 Suisse 1982 304,000 132 984,814
372 Italie 1982 301,600 133 286,414
373 Caesars Palace 1982 273,750 133 560,164
374 Brésil 1983 316,953 133 877,117
375 Etats-Unis Ouest 1983 245,625 134 122,742
376 France 1983 313,740 134 436,482
377 Saint-Marin 1983 302,400 134 738,882
378 Monaco 1983 251,712 134 990,594
379 Belgique 1983 277,960 135 268,554
380 Etats-Unis Est 1983 241,380 135 509,934
381 Canada 1983 308,700 135 818,634
382 Grande-Bretagne 1983 316,173 136 134,807
383 Allemagne 1983 305,865 136 440,672
384 Autriche 1983 314,926 136 755,598
385 Pays-Bas 1983 306,144 137 061,742
386 Italie 1983 301,600 137 363,342
387 Europe 1983 319,732 137 683,074
388 Afrique du Sud 1983 316,008 137 999,082
389 Brésil 1984 306,891 138 305,973
390 Afrique du Sud 1984 307,800 138 613,773
391 Belgique 1984 298,340 138 912,113
392 Saint-Marin 1984 302,400 139 214,513
393 France 1984 300,200 139 514,713
394 Monaco 1984 102,672 139 617,385
395 Canada 1984 308,700 139 926,085
396 Détroit 1984 253,449 140 179,534
397 Dallas 1984 261,367 140 440,901
398 Grande-Bretagne 1984 298,697 140 739,598
399 Allemagne 1984 299,068 141 038,666
400 Autriche 1984 303,042 141 341,708
401 Pays-Bas 1984 301,892 141 643,600
402 Italie 1984 295,800 141 939,400
403 Europe 1984 304,314 142 243,714
404 Portugal 1984 304,500 142 548,214
405 Brésil 1985 306,891 142 855,105
406 Portugal 1985 291,450 143 146,555
407 Saint-Marin 1985 302,400 143 448,955
408 Monaco 1985 258,336 143 707,291
409 Canada 1985 308,700 144 015,991
410 Détroit 1985 253,449 144 269,440
411 France 1985 307,930 144 577,370
412 Grande-Bretagne 1985 306,735 144 884,105
413 Allemagne 1985 304,314 145 188,419
414 Autriche 1985 308,984 145 497,403
415 Pays-Bas 1985 297,640 145 795,043
416 Italie 1985 295,800 146 090,843
417 Belgique 1985 298,420 146 389,263
418 Europe 1985 315,525 146 704,788
419 Afrique du Sud 1985 307,800 147 012,588
420 Australie 1985 309,796 147 322,384
421 Brésil 1986 306,891 147 629,275
422 Espagne 1986 303,696 147 932,971
423 Saint-Marin 1986 302,400 148 235,371
424 Monaco 1986 259,584 148 494,955
425 Belgique 1986 298,420 148 793,375
426 Canada 1986 304,290 149 097,665
427 Détroit 1986 253,449 149 351,114
428 France 1986 305,040 149 656,154
429 Grande-Bretagne 1986 315,525 149 971,679
430 Allemagne 1986 299,068 150 270,747
431 Hongrie 1986 305,064 150 575,811
432 Autriche 1986 308,984 150 884,795
433 Italie 1986 295,800 151 180,595
434 Portugal 1986 304,500 151 485,095
435 Mexique 1986 300,628 151 785,723
436 Australie 1986 309,878 152 095,601
437 Brésil 1987 306,891 152 402,492
438 Saint-Marin 1987 297,360 152 699,852
439 Belgique 1987 298,420 152 998,272
440 Monaco 1987 259,584 153 257,856
441 Détroit 1987 253,449 153 511,305
442 France 1987 305,040 153 816,345
443 Grande-Bretagne 1987 310,570 154 126,915
444 Allemagne 1987 299,068 154 425,983
445 Hongrie 1987 305,064 154 731,047
446 Autriche 1987 308,984 155 040,031
447 Italie 1987 290,000 155 330,031
448 Portugal 1987 304,500 155 634,531
449 Espagne 1987 303,696 155 938,227
450 Mexique 1987 278,523 156 216,750
451 Japon 1987 298,809 156 515,559
452 Australie 1987 309,878 156 825,437
453 Brésil 1988 301,860 157 127,297
454 Saint-Marin 1988 302,400 157 429,697
455 Monaco 1988 259,584 157 689,281
456 Mexique 1988 296,207 157 985,488
457 Canada 1988 302,910 158 288,398
458 Détroit 1988 253,449 158 541,847
459 France 1988 305,040 158 846,887
460 Grande-Bretagne 1988 310,570 159 157,457
461 Allemagne 1988 299,068 159 456,525
462 Hongrie 1988 305,064 159 761,589
463 Belgique 1988 298,420 160 060,009
464 Italie 1988 295,800 160 355,809
465 Portugal 1988 304,500 160 660,309
466 Espagne 1988 303,696 160 964,005
467 Japon 1988 298,809 161 262,814
468 Australie 1988 309,960 161 572,774
469 Brésil 1989 306,891 161 879,665
470 Saint-Marin 1989 292,320 162 171,985
471 Monaco 1989 256,256 162 428,241
472 Mexique 1989 305,049 162 733,290
473 Etats-Unis 1989 284,850 163 018,140
474 Canada 1989 302,910 163 321,050
475 France 1989 305,040 163 626,090
476 Grande-Bretagne 1989 305,920 163 932,010
477 Allemagne 1989 305,865 164 237,875
478 Hongrie 1989 305,536 164 543,411
479 Belgique 1989 305,360 164 848,771
480 Italie 1989 307,400 165 156,171
481 Portugal 1989 308,850 165 465,021
482 Espagne 1989 307,914 165 772,935
483 Japon 1989 310,527 166 083,462
484 Australie 1989 264,600 166 348,062
485 Etats-Unis 1990 273,456 166 621,518
486 Brésil 1990 307,075 166 928,593
487 Saint-Marin 1990 307,440 167 236,033
488 Monaco 1990 259,584 167 495,617
489 Canada 1990 307,300 167 802,917
490 Mexique 1990 305,049 168 107,966
491 France 1990 305,040 168 413,006
492 Grande-Bretagne 1990 305,920 168 718,926
493 Allemagne 1990 306,090 169 025,016
494 Hongrie 1990 305,536 169 330,552
495 Belgique 1990 305,360 169 635,912
496 Italie 1990 307,400 169 943,312
497 Portugal 1990 265,350 170 208,662
498 Espagne 1990 307,914 170 516,576
499 Japon 1990 310,527 170 827,103
500 Australie 1990 306,180 171 133,283
501 Etats-Unis 1991 301,401 171 434,684
502 Brésil 1991 307,075 171 741,759
503 Saint-Marin 1991 307,440 172 049,199
504 Monaco 1991 259,584 172 308,783
505 Canada 1991 305,670 172 614,453
506 Mexique 1991 296,207 172 910,660
507 France 1991 307,512 173 218,172
508 Grande-Bretagne 1991 308,334 173 526,506
509 Allemagne 1991 306,090 173 832,596
510 Hongrie 1991 305,536 174 138,132
511 Belgique 1991 305,360 174 443,492
512 Italie 1991 307,400 174 750,892
513 Portugal 1991 308,850 175 059,742
514 Espagne 1991 308,555 175 368,297
515 Japon 1991 310,792 175 679,089
516 Australie 1991 52,920 175 732,009
517 Afrique du Sud 1992 306,792 176 038,801
518 Mexique 1992 305,049 176 343,850
519 Brésil 1992 307,075 176 650,925
520 Espagne 1992 308,555 176 959,480
521 Saint-Marin 1992 302,400 177 261,880
522 Monaco 1992 259,584 177 521,464
523 Canada 1992 305,670 177 827,134
524 France 1992 293,250 178 120,384
525 Grande-Bretagne 1992 308,334 178 428,718
526 Allemagne 1992 306,675 178 735,393
527 Hongrie 1992 305,536 179 040,929
528 Belgique 1992 306,856 179 347,785
529 Italie 1992 307,400 179 655,185
530 Portugal 1992 308,850 179 964,035
531 Japon 1992 310,792 180 274,827
532 Australie 1992 306,180 180 581,007
533 Afrique du Sud 1993 306,792 180 887,799
534 Brésil 1993 307,075 181 194,874
535 Europe 1993 305,748 181 500,622
536 Saint-Marin 1993 307,440 181 808,062
537 Espagne 1993 308,555 182 116,617
538 Monaco 1993 259,584 182 376,201
539 Canada 1993 305,670 182 681,871
540 France 1993 306,000 182 987,871
541 Grande-Bretagne 1993 308,334 183 296,205
542 Allemagne 1993 306,675 183 602,880
543 Hongrie 1993 305,536 183 908,416
544 Belgique 1993 306,856 184 215,272
545 Italie 1993 307,400 184 522,672
546 Portugal 1993 308,850 184 831,522
547 Japon 1993 310,792 185 142,314
548 Australie 1993 298,620 185 440,934
549 Brésil 1994 307,075 185 748,009
550 Pacifique 1994 307,349 186 055,358
551 Saint-Marin 1994 292,320 186 347,678
552 Monaco 1994 259,584 186 607,262
553 Espagne 1994 308,555 186 915,817
554 Canada 1994 307,050 187 222,867
555 France 1994 306,000 187 528,867
556 Grande-Bretagne 1994 303,420 187 832,287
557 Allemagne 1994 307,035 188 139,322
558 Hongrie 1994 305,536 188 444,858
559 Belgique 1994 308,044 188 752,902
560 Italie 1994 307,400 189 060,302
561 Portugal 1994 309,560 189 369,862
562 Europe 1994 305,532 189 675,394
563 Japon 1994 293,200 189 968,594
564 Australie 1994 306,180 190 274,774
565 Brésil 1995 307,075 190 581,849
566 Argentine 1995 306,648 190 888,497
567 Saint-Marin 1995 308,385 191 196,882
568 Espagne 1995 307,255 191 504,137
569 Monaco 1995 259,584 191 763,721
570 Canada 1995 301,240 192 064,961
571 France 1995 306,000 192 370,961
572 Grande-Bretagne 1995 308,477 192 679,438
573 Allemagne 1995 307,035 192 986,473
574 Hongrie 1995 305,536 193 292,009
575 Belgique 1995 306,856 193 598,865
576 Italie 1995 305,810 193 904,675
577 Portugal 1995 309,560 194 214,235
578 Europe 1995 305,252 194 519,487
579 Pacifique 1995 307,349 194 826,836
580 Japon 1995 310,792 195 137,628
581 Australie 1995 306,180 195 443,808
582 Australie 1996 307,516 195 751,324
583 Brésil 1996 307,075 196 058,399
584 Argentine 1996 306,484 196 364,883
585 Europe 1996 305,252 196 670,135
586 Saint-Marin 1996 308,196 196 978,331
587 Monaco 1996 249,600 197 227,931
588 Espagne 1996 307,114 197 535,045
589 Canada 1996 305,049 197 840,094
590 France 1996 305,814 198 145,908
591 Grande-Bretagne 1996 309,392 198 455,300
592 Allemagne 1996 307,022 198 762,322
593 Hongrie 1996 305,536 199 067,858
594 Belgique 1996 306,592 199 374,450
595 Italie 1996 305,810 199 680,260
596 Portugal 1996 305,200 199 985,460
597 Japon 1996 304,718 200 290,178
598 Australie 1997 307,516 200 597,694
599 Brésil 1997 309,024 200 906,718
600 Argentine 1997 306,502 201 213,220
601 Saint-Marin 1997 305,660 201 518,880
602 Monaco 1997 208,692 201 727,572
603 Espagne 1997 302,469 202 030,041
604 Canada 1997 238,734 202 268,775
605 France 1997 305,814 202 574,589
606 Grande-Bretagne 1997 303,260 202 877,849
607 Allemagne 1997 307,035 203 184,884
608 Hongrie 1997 305,536 203 490,420
609 Belgique 1997 306,577 203 796,997
610 Italie 1997 305,785 204 102,782
611 Autriche 1997 306,933 204 409,715
612 Luxembourg 1997 305,235 204 714,950
613 Japon 1997 310,596 205 025,546
614 Europe 1997 305,532 205 331,078
615 Australie 1998 307,574 205 638,652
616 Brésil 1998 309,024 205 947,676
617 Argentine 1998 306,449 206 254,125
618 Saint-Marin 1998 305,443 206 559,568
619 Espagne 1998 307,196 206 866,764
620 Monaco 1998 262,626 207 129,390
621 Canada 1998 305,049 207 434,439
622 France 1998 301,564 207 736,003
623 Grande-Bretagne 1998 308,296 208 044,299
624 Autriche 1998 306,649 208 350,948
625 Allemagne 1998 307,035 208 657,983
626 Hongrie 1998 305,844 208 963,827
627 Belgique 1998 306,577 209 270,404
628 Italie 1998 305,550 209 575,954
629 Luxembourg 1998 305,235 209 881,189
630 Japon 1998 298,868 210 180,057
631 Australie 1999 302,271 210 482,328
632 Brésil 1999 308,994 210 791,322
633 Saint-Marin 1999 305,428 211 096,750
634 Monaco 1999 262,626 211 359,376
635 Espagne 1999 307,196 211 666,572
636 Canada 1999 305,049 211 971,621
637 France 1999 305,814 212 277,435
638 Grande-Bretagne 1999 308,296 212 585,731
639 Autriche 1999 306,649 212 892,380
640 Allemagne 1999 307,035 213 199,415
641 Hongrie 1999 305,921 213 505,336
642 Belgique 1999 306,577 213 811,913
643 Italie 1999 305,548 214 117,461
644 Europe 1999 300,679 214 418,140
645 Malaisie 1999 310,352 214 728,492
646 Japon 1999 310,596 215 039,088
647 Australie 2000 307,574 215 346,662
648 Brésil 2000 305,909 215 652,571
649 Saint-Marin 2000 305,609 215 958,180
650 Grande-Bretagne 2000 308,356 216 266,536
651 Espagne 2000 307,323 216 573,859
652 Europe 2000 305,235 216 879,094
653 Monaco 2000 262,860 217 141,954
654 Canada 2000 305,049 217 447,003
