En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Grands Prix » Distances / Cumul

Statistiques

Distances: le cumul course après course

Dernière mise à jour après
le GP du Japon 2024
P Grand Prix Distance Cumul
1 Grande-Bretagne 1950 325,430 325,430
2 Monaco 1950 318,000 643,430
3 Indianapolis 500 1950 555,174 1 198,604
4 Suisse 1950 305,760 1 504,364
5 Belgique 1950 494,200 1 998,564
6 France 1950 500,224 2 498,788
7 Italie 1950 504,000 3 002,788
8 Suisse 1951 305,760 3 308,548
9 Indianapolis 500 1951 804,600 4 113,148
10 Belgique 1951 508,320 4 621,468
11 France 1951 601,832 5 223,300
12 Grande-Bretagne 1951 418,410 5 641,710
13 Allemagne 1951 456,200 6 097,910
14 Italie 1951 504,000 6 601,910
15 Espagne 1951 442,120 7 044,030
16 Suisse 1952 451,360 7 495,390
17 Indianapolis 500 1952 804,600 8 299,990
18 Belgique 1952 508,320 8 808,310
19 France 1952 387,600 9 195,910
20 Grande-Bretagne 1952 400,435 9 596,345
21 Allemagne 1952 410,580 10 006,925
22 Pays-Bas 1952 377,370 10 384,295
23 Italie 1952 504,000 10 888,295
24 Argentine 1953 380,337 11 268,632
25 Indianapolis 500 1953 804,600 12 073,232
26 Pays-Bas 1953 377,370 12 450,602
27 Belgique 1953 508,320 12 958,922
28 France 1953 500,820 13 459,742
29 Grande-Bretagne 1953 423,990 13 883,732
30 Allemagne 1953 410,580 14 294,312
31 Suisse 1953 473,200 14 767,512
32 Italie 1953 504,000 15 271,512
33 Argentine 1954 340,344 15 611,856
34 Indianapolis 500 1954 804,600 16 416,456
35 Belgique 1954 508,320 16 924,776
36 France 1954 506,422 17 431,198
37 Grande-Bretagne 1954 423,990 17 855,188
38 Allemagne 1954 501,820 18 357,008
39 Suisse 1954 480,480 18 837,488
40 Italie 1954 504,000 19 341,488
41 Espagne 1954 505,280 19 846,768
42 Argentine 1955 375,552 20 222,320
43 Monaco 1955 314,500 20 536,820
44 Indianapolis 500 1955 804,600 21 341,420
45 Belgique 1955 508,320 21 849,740
46 Pays-Bas 1955 419,300 22 269,040
47 Grande-Bretagne 1955 434,520 22 703,560
48 Italie 1955 500,000 23 203,560
49 Argentine 1956 383,376 23 586,936
50 Monaco 1956 314,500 23 901,436
51 Indianapolis 500 1956 804,600 24 706,036
52 Belgique 1956 508,320 25 214,356
53 France 1956 506,422 25 720,778
54 Grande-Bretagne 1956 475,811 26 196,589
55 Allemagne 1956 501,820 26 698,409
56 Italie 1956 500,000 27 198,409
57 Argentine 1957 391,200 27 589,609
58 Monaco 1957 330,225 27 919,834
59 Indianapolis 500 1957 804,600 28 724,434
60 France 1957 503,734 29 228,168
61 Grande-Bretagne 1957 434,520 29 662,688
62 Allemagne 1957 501,820 30 164,508
63 Pescara 1957 460,422 30 624,930
64 Italie 1957 500,250 31 125,180
65 Argentine 1958 312,960 31 438,140
66 Monaco 1958 314,500 31 752,640
67 Pays-Bas 1958 314,475 32 067,115
68 Indianapolis 500 1958 804,600 32 871,715
69 Belgique 1958 338,400 33 210,115
70 France 1958 415,100 33 625,215
71 Grande-Bretagne 1958 353,325 33 978,540
72 Allemagne 1958 342,150 34 320,690
73 Portugal 1958 370,350 34 691,040
74 Italie 1958 402,500 35 093,540
75 Maroc 1958 403,754 35 497,294
76 Monaco 1959 314,500 35 811,794
77 Indianapolis 500 1959 804,600 36 616,394
78 Pays-Bas 1959 314,475 36 930,869
79 France 1959 415,100 37 345,969
80 Grande-Bretagne 1959 362,100 37 708,069
81 Allemagne 1959 498,000 38 206,069
82 Portugal 1959 337,280 38 543,349
83 Italie 1959 414,000 38 957,349
84 Etats-Unis 1959 351,498 39 308,847
85 Argentine 1960 312,960 39 621,807
86 Monaco 1960 314,500 39 936,307
87 Indianapolis 500 1960 804,600 40 740,907
88 Pays-Bas 1960 314,475 41 055,382
89 Belgique 1960 507,600 41 562,982
90 France 1960 415,100 41 978,082
91 Grande-Bretagne 1960 362,747 42 340,829
92 Portugal 1960 407,385 42 748,214
93 Italie 1960 500,000 43 248,214
94 Etats-Unis 1960 395,325 43 643,539
95 Monaco 1961 314,500 43 958,039
96 Pays-Bas 1961 314,475 44 272,514
97 Belgique 1961 423,000 44 695,514
98 France 1961 431,704 45 127,218
99 Grande-Bretagne 1961 362,100 45 489,318
100 Allemagne 1961 342,150 45 831,468
101 Italie 1961 430,000 46 261,468
102 Etats-Unis 1961 370,100 46 631,568
103 Pays-Bas 1962 335,440 46 967,008
104 Monaco 1962 314,500 47 281,508
105 Belgique 1962 451,200 47 732,708
106 France 1962 353,268 48 085,976
107 Grande-Bretagne 1962 362,100 48 448,076
108 Allemagne 1962 342,150 48 790,226
109 Italie 1962 494,500 49 284,726
110 Etats-Unis 1962 370,100 49 654,826
111 Afrique du Sud 1962 321,440 49 976,266
112 Monaco 1963 314,500 50 290,766
113 Belgique 1963 451,200 50 741,966
114 Pays-Bas 1963 335,440 51 077,406
115 France 1963 440,006 51 517,412
116 Grande-Bretagne 1963 386,302 51 903,714
117 Allemagne 1963 342,150 52 245,864
118 Italie 1963 479,020 52 724,884
119 Etats-Unis 1963 407,110 53 131,994
120 Mexique 1963 325,000 53 456,994
121 Afrique du Sud 1963 333,200 53 790,194
122 Monaco 1964 314,500 54 104,694
123 Pays-Bas 1964 335,440 54 440,134
124 Belgique 1964 451,200 54 891,334
125 France 1964 372,894 55 264,228
126 Grande-Bretagne 1964 341,200 55 605,428
127 Allemagne 1964 342,150 55 947,578
128 Autriche 1964 336,000 56 283,578
129 Italie 1964 448,500 56 732,078
130 Etats-Unis 1964 407,110 57 139,188
131 Mexique 1964 325,000 57 464,188
132 Afrique du Sud 1965 333,200 57 797,388
133 Monaco 1965 314,500 58 111,888
134 Belgique 1965 451,200 58 563,088
135 France 1965 322,200 58 885,288
136 Grande-Bretagne 1965 376,880 59 262,168
137 Pays-Bas 1965 335,440 59 597,608
138 Allemagne 1965 342,150 59 939,758
139 Italie 1965 437,000 60 376,758
140 Etats-Unis 1965 407,110 60 783,868
141 Mexique 1965 325,000 61 108,868
142 Monaco 1966 314,500 61 423,368
143 Belgique 1966 394,800 61 818,168
144 France 1966 398,496 62 216,664
145 Grande-Bretagne 1966 341,200 62 557,864
146 Pays-Bas 1966 377,370 62 935,234
147 Allemagne 1966 342,150 63 277,384
148 Italie 1966 391,000 63 668,384
149 Etats-Unis 1966 399,708 64 068,092
150 Mexique 1966 325,000 64 393,092
151 Afrique du Sud 1967 327,520 64 720,612
152 Monaco 1967 314,500 65 035,112
153 Pays-Bas 1967 377,370 65 412,482
154 Belgique 1967 394,800 65 807,282
155 France 1967 353,760 66 161,042
156 Grande-Bretagne 1967 376,880 66 537,922
157 Allemagne 1967 342,525 66 880,447
158 Canada 1967 356,130 67 236,577
159 Italie 1967 391,000 67 627,577
160 Etats-Unis 1967 399,708 68 027,285
161 Mexique 1967 325,000 68 352,285
162 Afrique du Sud 1968 328,320 68 680,605
163 Espagne 1968 306,360 68 986,965
164 Monaco 1968 251,600 69 238,565
165 Belgique 1968 394,800 69 633,365
166 Pays-Bas 1968 377,370 70 010,735
167 France 1968 392,520 70 403,255
168 Grande-Bretagne 1968 341,200 70 744,455
169 Allemagne 1968 319,690 71 064,145
170 Italie 1968 391,000 71 455,145
171 Canada 1968 383,850 71 838,995
172 Etats-Unis 1968 399,708 72 238,703
173 Mexique 1968 325,000 72 563,703
174 Afrique du Sud 1969 328,320 72 892,023
175 Espagne 1969 341,190 73 233,213
176 Monaco 1969 251,600 73 484,813
177 Pays-Bas 1969 377,370 73 862,183
178 France 1969 306,090 74 168,273
179 Grande-Bretagne 1969 395,724 74 563,997
180 Allemagne 1969 319,690 74 883,687
181 Italie 1969 391,000 75 274,687
182 Canada 1969 356,130 75 630,817
183 Etats-Unis 1969 399,708 76 030,525
184 Mexique 1969 325,000 76 355,525
185 Afrique du Sud 1970 328,320 76 683,845
186 Espagne 1970 306,360 76 990,205
187 Monaco 1970 251,600 77 241,805
188 Belgique 1970 394,800 77 636,605
189 Pays-Bas 1970 335,440 77 972,045
190 France 1970 306,090 78 278,135
191 Grande-Bretagne 1970 341,200 78 619,335
192 Allemagne 1970 339,450 78 958,785
193 Autriche 1970 354,660 79 313,445
194 Italie 1970 391,000 79 704,445
195 Canada 1970 383,850 80 088,295
196 Etats-Unis 1970 399,708 80 488,003
197 Mexique 1970 325,000 80 813,003
198 Afrique du Sud 1971 324,216 81 137,219
199 Espagne 1971 284,325 81 421,544
200 Monaco 1971 251,600 81 673,144
201 Pays-Bas 1971 293,510 81 966,654
202 France 1971 319,550 82 286,204
203 Grande-Bretagne 1971 320,348 82 606,552
204 Allemagne 1971 274,020 82 880,572
205 Autriche 1971 319,194 83 199,766
206 Italie 1971 316,250 83 516,016
207 Canada 1971 253,248 83 769,264
208 Etats-Unis 1971 320,665 84 089,929
209 Argentine 1972 317,775 84 407,704
210 Afrique du Sud 1972 324,216 84 731,920
211 Espagne 1972 306,360 85 038,280
212 Monaco 1972 251,600 85 289,880
213 Belgique 1972 316,540 85 606,420
214 France 1972 306,090 85 912,510
215 Grande-Bretagne 1972 324,140 86 236,650
216 Allemagne 1972 319,690 86 556,340
217 Autriche 1972 319,194 86 875,534
218 Italie 1972 317,625 87 193,159
219 Canada 1972 316,560 87 509,719
220 Etats-Unis 1972 320,665 87 830,384
221 Argentine 1973 321,120 88 151,504
222 Brésil 1973 318,400 88 469,904
223 Afrique du Sud 1973 324,216 88 794,120
224 Espagne 1973 284,325 89 078,445
225 Belgique 1973 295,400 89 373,845
226 Monaco 1973 255,684 89 629,529
227 Suède 1973 321,440 89 950,969
228 France 1973 313,740 90 264,709
229 Grande-Bretagne 1973 315,637 90 580,346
230 Pays-Bas 1973 304,272 90 884,618
231 Allemagne 1973 319,690 91 204,308
232 Autriche 1973 319,194 91 523,502
233 Italie 1973 317,625 91 841,127
234 Canada 1973 316,560 92 157,687
235 Etats-Unis 1973 320,665 92 478,352
236 Argentine 1974 316,304 92 794,656
237 Brésil 1974 254,720 93 049,376
238 Afrique du Sud 1974 320,112 93 369,488
239 Espagne 1974 285,936 93 655,424
240 Belgique 1974 316,540 93 971,964
241 Monaco 1974 255,684 94 227,648
242 Suède 1974 321,440 94 549,088
243 Pays-Bas 1974 316,950 94 866,038
244 France 1974 263,120 95 129,158
245 Grande-Bretagne 1974 319,875 95 449,033
246 Allemagne 1974 319,690 95 768,723
247 Autriche 1974 319,194 96 087,917
248 Italie 1974 300,560 96 388,477
249 Canada 1974 316,560 96 705,037
250 Etats-Unis 1974 320,665 97 025,702
251 Argentine 1975 316,304 97 342,006
252 Brésil 1975 318,400 97 660,406
253 Afrique du Sud 1975 320,112 97 980,518
254 Espagne 1975 109,939 98 090,457
255 Monaco 1975 245,850 98 336,307
256 Belgique 1975 298,340 98 634,647
257 Suède 1975 321,440 98 956,087
258 Pays-Bas 1975 316,950 99 273,037
259 France 1975 313,740 99 586,777
260 Grande-Bretagne 1975 264,264 99 851,041
261 Allemagne 1975 319,690 100 170,731
262 Autriche 1975 171,419 100 342,150
263 Italie 1975 300,560 100 642,710
264 Etats-Unis 1975 320,665 100 963,375
265 Brésil 1976 318,400 101 281,775
266 Afrique du Sud 1976 320,112 101 601,887
267 Etats-Unis Ouest 1976 260,080 101 861,967
268 Espagne 1976 255,300 102 117,267
269 Belgique 1976 298,340 102 415,607
270 Monaco 1976 258,336 102 673,943
271 Suède 1976 289,296 102 963,239
272 France 1976 313,740 103 276,979
273 Grande-Bretagne 1976 319,732 103 596,711
274 Allemagne 1976 319,690 103 916,401
275 Autriche 1976 319,140 104 235,541
276 Pays-Bas 1976 316,950 104 552,491
277 Italie 1976 301,600 104 854,091
278 Canada 1976 316,560 105 170,651
279 Etats-Unis Est 1976 320,665 105 491,316
280 Japon 1976 318,207 105 809,523
281 Argentine 1977 316,304 106 125,827
282 Brésil 1977 318,400 106 444,227
283 Afrique du Sud 1977 320,112 106 764,339
284 Etats-Unis Ouest 1977 260,080 107 024,419
285 Espagne 1977 255,300 107 279,719
286 Monaco 1977 251,712 107 531,431
287 Belgique 1977 298,340 107 829,771
288 Suède 1977 289,296 108 119,067
289 France 1977 304,000 108 423,067
290 Grande-Bretagne 1977 320,892 108 743,959
291 Allemagne 1977 319,083 109 063,042
292 Autriche 1977 320,868 109 383,910
293 Pays-Bas 1977 316,950 109 700,860
294 Italie 1977 301,600 110 002,460
295 Etats-Unis Est 1977 320,665 110 323,125
296 Canada 1977 316,560 110 639,685
297 Japon 1977 318,207 110 957,892
298 Argentine 1978 310,336 111 268,228
299 Brésil 1978 316,953 111 585,181
300 Afrique du Sud 1978 320,112 111 905,293
301 Etats-Unis Ouest 1978 260,080 112 165,373
302 Monaco 1978 248,400 112 413,773
303 Belgique 1978 298,340 112 712,113
304 Espagne 1978 255,300 112 967,413
305 Suède 1978 282,170 113 249,583
306 France 1978 313,740 113 563,323
307 Grande-Bretagne 1978 319,732 113 883,055
308 Allemagne 1978 305,505 114 188,560
309 Autriche 1978 321,408 114 509,968
310 Pays-Bas 1978 316,950 114 826,918
311 Italie 1978 232,000 115 058,918
312 Etats-Unis Est 1978 320,665 115 379,583
313 Canada 1978 315,000 115 694,583
314 Argentine 1979 316,304 116 010,887
315 Brésil 1979 314,960 116 325,847
316 Afrique du Sud 1979 320,112 116 645,959
317 Etats-Unis Ouest 1979 260,080 116 906,039
318 Espagne 1979 255,300 117 161,339
319 Belgique 1979 298,340 117 459,679
320 Monaco 1979 251,712 117 711,391
321 France 1979 304,000 118 015,391
322 Grande-Bretagne 1979 320,892 118 336,283
323 Allemagne 1979 305,505 118 641,788
324 Autriche 1979 320,868 118 962,656
325 Pays-Bas 1979 316,950 119 279,606
326 Italie 1979 290,000 119 569,606
327 Canada 1979 317,520 119 887,126
328 Etats-Unis Est 1979 320,665 120 207,791
329 Argentine 1980 316,304 120 524,095
330 Brésil 1980 314,960 120 839,055
331 Afrique du Sud 1980 320,112 121 159,167
332 Etats-Unis Ouest 1980 260,080 121 419,247
333 Belgique 1980 306,864 121 726,111
334 Monaco 1980 251,712 121 977,823
335 France 1980 313,740 122 291,563
336 Grande-Bretagne 1980 319,732 122 611,295
337 Allemagne 1980 305,505 122 916,800
338 Autriche 1980 320,868 123 237,668
339 Pays-Bas 1980 306,144 123 543,812
340 Italie 1980 300,000 123 843,812
341 Canada 1980 308,700 124 152,512
342 Etats-Unis Est 1980 320,665 124 473,177
343 Etats-Unis Ouest 1981 260,080 124 733,257
344 Brésil 1981 311,922 125 045,179
345 Argentine 1981 316,304 125 361,483
346 Saint-Marin 1981 302,400 125 663,883
347 Belgique 1981 230,148 125 894,031
348 Monaco 1981 251,712 126 145,743
349 Espagne 1981 264,960 126 410,703
350 France 1981 304,000 126 714,703
351 Grande-Bretagne 1981 320,892 127 035,595
352 Allemagne 1981 305,505 127 341,100
353 Autriche 1981 314,926 127 656,026
354 Pays-Bas 1981 306,144 127 962,170
355 Italie 1981 301,600 128 263,770
356 Canada 1981 277,830 128 541,600
357 Caesars Palace 1981 273,750 128 815,350
358 Afrique du Sud 1982 316,008 129 131,358
359 Brésil 1982 316,953 129 448,311
360 Etats-Unis Ouest 1982 257,100 129 705,411
361 Saint-Marin 1982 302,400 130 007,811
362 Belgique 1982 298,340 130 306,151
363 Monaco 1982 251,712 130 557,863
364 Etats-Unis Est 1982 248,744 130 806,607
365 Canada 1982 308,700 131 115,307
366 Pays-Bas 1982 306,144 131 421,451
367 Grande-Bretagne 1982 319,732 131 741,183
368 France 1982 313,740 132 054,923
369 Allemagne 1982 305,865 132 360,788
370 Autriche 1982 314,926 132 675,714
371 Suisse 1982 304,000 132 979,714
372 Italie 1982 301,600 133 281,314
373 Caesars Palace 1982 273,750 133 555,064
374 Brésil 1983 316,953 133 872,017
375 Etats-Unis Ouest 1983 245,625 134 117,642
376 France 1983 313,740 134 431,382
377 Saint-Marin 1983 302,400 134 733,782
378 Monaco 1983 251,712 134 985,494
379 Belgique 1983 277,960 135 263,454
380 Etats-Unis Est 1983 241,380 135 504,834
381 Canada 1983 308,700 135 813,534
382 Grande-Bretagne 1983 316,173 136 129,707
383 Allemagne 1983 305,865 136 435,572
384 Autriche 1983 314,926 136 750,498
385 Pays-Bas 1983 306,144 137 056,642
386 Italie 1983 301,600 137 358,242
387 Europe 1983 319,732 137 677,974
388 Afrique du Sud 1983 316,008 137 993,982
389 Brésil 1984 306,891 138 300,873
390 Afrique du Sud 1984 307,800 138 608,673
391 Belgique 1984 298,340 138 907,013
392 Saint-Marin 1984 302,400 139 209,413
393 France 1984 300,200 139 509,613
394 Monaco 1984 102,672 139 612,285
395 Canada 1984 308,700 139 920,985
396 Détroit 1984 253,449 140 174,434
397 Dallas 1984 261,367 140 435,801
398 Grande-Bretagne 1984 298,697 140 734,498
399 Allemagne 1984 299,068 141 033,566
400 Autriche 1984 303,042 141 336,608
401 Pays-Bas 1984 301,892 141 638,500
402 Italie 1984 295,800 141 934,300
403 Europe 1984 304,314 142 238,614
404 Portugal 1984 304,500 142 543,114
405 Brésil 1985 306,891 142 850,005
406 Portugal 1985 291,450 143 141,455
407 Saint-Marin 1985 302,400 143 443,855
408 Monaco 1985 258,336 143 702,191
409 Canada 1985 308,700 144 010,891
410 Détroit 1985 253,449 144 264,340
411 France 1985 307,930 144 572,270
412 Grande-Bretagne 1985 306,735 144 879,005
413 Allemagne 1985 304,314 145 183,319
414 Autriche 1985 308,984 145 492,303
415 Pays-Bas 1985 297,640 145 789,943
416 Italie 1985 295,800 146 085,743
417 Belgique 1985 298,420 146 384,163
418 Europe 1985 315,525 146 699,688
419 Afrique du Sud 1985 307,800 147 007,488
420 Australie 1985 309,796 147 317,284
421 Brésil 1986 306,891 147 624,175
422 Espagne 1986 303,696 147 927,871
423 Saint-Marin 1986 302,400 148 230,271
424 Monaco 1986 259,584 148 489,855
425 Belgique 1986 298,420 148 788,275
426 Canada 1986 304,290 149 092,565
427 Détroit 1986 253,449 149 346,014
428 France 1986 305,040 149 651,054
429 Grande-Bretagne 1986 315,525 149 966,579
430 Allemagne 1986 299,068 150 265,647
431 Hongrie 1986 305,064 150 570,711
432 Autriche 1986 308,984 150 879,695
433 Italie 1986 295,800 151 175,495
434 Portugal 1986 304,500 151 479,995
435 Mexique 1986 300,628 151 780,623
436 Australie 1986 309,878 152 090,501
437 Brésil 1987 306,891 152 397,392
438 Saint-Marin 1987 297,360 152 694,752
439 Belgique 1987 298,420 152 993,172
440 Monaco 1987 259,584 153 252,756
441 Détroit 1987 253,449 153 506,205
442 France 1987 305,040 153 811,245
443 Grande-Bretagne 1987 310,570 154 121,815
444 Allemagne 1987 299,068 154 420,883
445 Hongrie 1987 305,064 154 725,947
446 Autriche 1987 308,984 155 034,931
447 Italie 1987 290,000 155 324,931
448 Portugal 1987 304,500 155 629,431
449 Espagne 1987 303,696 155 933,127
450 Mexique 1987 278,523 156 211,650
451 Japon 1987 298,809 156 510,459
452 Australie 1987 309,878 156 820,337
453 Brésil 1988 301,860 157 122,197
454 Saint-Marin 1988 302,400 157 424,597
455 Monaco 1988 259,584 157 684,181
456 Mexique 1988 296,207 157 980,388
457 Canada 1988 302,910 158 283,298
458 Détroit 1988 253,449 158 536,747
459 France 1988 305,040 158 841,787
460 Grande-Bretagne 1988 310,570 159 152,357
461 Allemagne 1988 299,068 159 451,425
462 Hongrie 1988 305,064 159 756,489
463 Belgique 1988 298,420 160 054,909
464 Italie 1988 295,800 160 350,709
465 Portugal 1988 304,500 160 655,209
466 Espagne 1988 303,696 160 958,905
467 Japon 1988 298,809 161 257,714
468 Australie 1988 309,960 161 567,674
469 Brésil 1989 306,891 161 874,565
470 Saint-Marin 1989 292,320 162 166,885
471 Monaco 1989 256,256 162 423,141
472 Mexique 1989 305,049 162 728,190
473 Etats-Unis 1989 284,850 163 013,040
474 Canada 1989 302,910 163 315,950
475 France 1989 305,040 163 620,990
476 Grande-Bretagne 1989 305,920 163 926,910
477 Allemagne 1989 305,865 164 232,775
478 Hongrie 1989 305,536 164 538,311
479 Belgique 1989 305,360 164 843,671
480 Italie 1989 307,400 165 151,071
481 Portugal 1989 308,850 165 459,921
482 Espagne 1989 307,914 165 767,835
483 Japon 1989 310,527 166 078,362
484 Australie 1989 264,600 166 342,962
485 Etats-Unis 1990 273,456 166 616,418
486 Brésil 1990 307,075 166 923,493
487 Saint-Marin 1990 307,440 167 230,933
488 Monaco 1990 259,584 167 490,517
489 Canada 1990 307,300 167 797,817
490 Mexique 1990 305,049 168 102,866
491 France 1990 305,040 168 407,906
492 Grande-Bretagne 1990 305,920 168 713,826
493 Allemagne 1990 306,090 169 019,916
494 Hongrie 1990 305,536 169 325,452
495 Belgique 1990 305,360 169 630,812
496 Italie 1990 307,400 169 938,212
497 Portugal 1990 265,350 170 203,562
498 Espagne 1990 307,914 170 511,476
499 Japon 1990 310,527 170 822,003
500 Australie 1990 306,180 171 128,183
501 Etats-Unis 1991 301,401 171 429,584
502 Brésil 1991 307,075 171 736,659
503 Saint-Marin 1991 307,440 172 044,099
504 Monaco 1991 259,584 172 303,683
505 Canada 1991 305,670 172 609,353
506 Mexique 1991 296,207 172 905,560
507 France 1991 307,512 173 213,072
508 Grande-Bretagne 1991 308,334 173 521,406
509 Allemagne 1991 306,090 173 827,496
510 Hongrie 1991 305,536 174 133,032
511 Belgique 1991 305,360 174 438,392
512 Italie 1991 307,400 174 745,792
513 Portugal 1991 308,850 175 054,642
514 Espagne 1991 308,555 175 363,197
515 Japon 1991 310,792 175 673,989
516 Australie 1991 52,920 175 726,909
517 Afrique du Sud 1992 306,792 176 033,701
518 Mexique 1992 305,049 176 338,750
519 Brésil 1992 307,075 176 645,825
520 Espagne 1992 308,555 176 954,380
521 Saint-Marin 1992 302,400 177 256,780
522 Monaco 1992 259,584 177 516,364
523 Canada 1992 305,670 177 822,034
524 France 1992 293,250 178 115,284
525 Grande-Bretagne 1992 308,334 178 423,618
526 Allemagne 1992 306,675 178 730,293
527 Hongrie 1992 305,536 179 035,829
528 Belgique 1992 306,856 179 342,685
529 Italie 1992 307,400 179 650,085
530 Portugal 1992 308,850 179 958,935
531 Japon 1992 310,792 180 269,727
532 Australie 1992 306,180 180 575,907
533 Afrique du Sud 1993 306,792 180 882,699
534 Brésil 1993 307,075 181 189,774
535 Europe 1993 305,748 181 495,522
536 Saint-Marin 1993 307,440 181 802,962
537 Espagne 1993 308,555 182 111,517
538 Monaco 1993 259,584 182 371,101
539 Canada 1993 305,670 182 676,771
540 France 1993 306,000 182 982,771
541 Grande-Bretagne 1993 308,334 183 291,105
542 Allemagne 1993 306,675 183 597,780
543 Hongrie 1993 305,536 183 903,316
544 Belgique 1993 306,856 184 210,172
545 Italie 1993 307,400 184 517,572
546 Portugal 1993 308,850 184 826,422
547 Japon 1993 310,792 185 137,214
548 Australie 1993 298,620 185 435,834
549 Brésil 1994 307,075 185 742,909
550 Pacifique 1994 307,349 186 050,258
551 Saint-Marin 1994 292,320 186 342,578
552 Monaco 1994 259,584 186 602,162
553 Espagne 1994 308,555 186 910,717
554 Canada 1994 307,050 187 217,767
555 France 1994 306,000 187 523,767
556 Grande-Bretagne 1994 303,420 187 827,187
557 Allemagne 1994 307,035 188 134,222
558 Hongrie 1994 305,536 188 439,758
559 Belgique 1994 308,044 188 747,802
560 Italie 1994 307,400 189 055,202
561 Portugal 1994 309,560 189 364,762
562 Europe 1994 305,532 189 670,294
563 Japon 1994 293,200 189 963,494
564 Australie 1994 306,180 190 269,674
565 Brésil 1995 307,075 190 576,749
566 Argentine 1995 306,648 190 883,397
567 Saint-Marin 1995 308,385 191 191,782
568 Espagne 1995 307,255 191 499,037
569 Monaco 1995 259,584 191 758,621
570 Canada 1995 301,240 192 059,861
571 France 1995 306,000 192 365,861
572 Grande-Bretagne 1995 308,477 192 674,338
573 Allemagne 1995 307,035 192 981,373
574 Hongrie 1995 305,536 193 286,909
575 Belgique 1995 306,856 193 593,765
576 Italie 1995 305,810 193 899,575
577 Portugal 1995 309,560 194 209,135
578 Europe 1995 305,252 194 514,387
579 Pacifique 1995 307,349 194 821,736
580 Japon 1995 310,792 195 132,528
581 Australie 1995 306,180 195 438,708
582 Australie 1996 307,516 195 746,224
583 Brésil 1996 307,075 196 053,299
584 Argentine 1996 306,484 196 359,783
585 Europe 1996 305,252 196 665,035
586 Saint-Marin 1996 308,196 196 973,231
587 Monaco 1996 249,600 197 222,831
588 Espagne 1996 307,114 197 529,945
589 Canada 1996 305,049 197 834,994
590 France 1996 305,814 198 140,808
591 Grande-Bretagne 1996 309,392 198 450,200
592 Allemagne 1996 307,022 198 757,222
593 Hongrie 1996 305,536 199 062,758
594 Belgique 1996 306,592 199 369,350
595 Italie 1996 305,810 199 675,160
596 Portugal 1996 305,200 199 980,360
597 Japon 1996 304,718 200 285,078
598 Australie 1997 307,516 200 592,594
599 Brésil 1997 309,024 200 901,618
600 Argentine 1997 306,502 201 208,120
601 Saint-Marin 1997 305,660 201 513,780
602 Monaco 1997 208,692 201 722,472
603 Espagne 1997 302,469 202 024,941
604 Canada 1997 238,734 202 263,675
605 France 1997 305,814 202 569,489
606 Grande-Bretagne 1997 303,260 202 872,749
607 Allemagne 1997 307,035 203 179,784
608 Hongrie 1997 305,536 203 485,320
609 Belgique 1997 306,577 203 791,897
610 Italie 1997 305,785 204 097,682
611 Autriche 1997 306,933 204 404,615
612 Luxembourg 1997 305,235 204 709,850
613 Japon 1997 310,596 205 020,446
614 Europe 1997 305,532 205 325,978
615 Australie 1998 307,574 205 633,552
616 Brésil 1998 309,024 205 942,576
617 Argentine 1998 306,449 206 249,025
618 Saint-Marin 1998 305,443 206 554,468
619 Espagne 1998 307,196 206 861,664
620 Monaco 1998 262,626 207 124,290
621 Canada 1998 305,049 207 429,339
622 France 1998 301,564 207 730,903
623 Grande-Bretagne 1998 308,296 208 039,199
624 Autriche 1998 306,649 208 345,848
625 Allemagne 1998 307,035 208 652,883
626 Hongrie 1998 305,844 208 958,727
627 Belgique 1998 306,577 209 265,304
628 Italie 1998 305,550 209 570,854
629 Luxembourg 1998 305,235 209 876,089
630 Japon 1998 298,868 210 174,957
631 Australie 1999 302,271 210 477,228
632 Brésil 1999 308,994 210 786,222
633 Saint-Marin 1999 305,428 211 091,650
634 Monaco 1999 262,626 211 354,276
635 Espagne 1999 307,196 211 661,472
636 Canada 1999 305,049 211 966,521
637 France 1999 305,814 212 272,335
638 Grande-Bretagne 1999 308,296 212 580,631
639 Autriche 1999 306,649 212 887,280
640 Allemagne 1999 307,035 213 194,315
641 Hongrie 1999 305,921 213 500,236
642 Belgique 1999 306,577 213 806,813
643 Italie 1999 305,548 214 112,361
644 Europe 1999 300,679 214 413,040
645 Malaisie 1999 310,352 214 723,392
646 Japon 1999 310,596 215 033,988
647 Australie 2000 307,574 215 341,562
648 Brésil 2000 305,909 215 647,471
649 Saint-Marin 2000 305,609 215 953,080
650 Grande-Bretagne 2000 308,356 216 261,436
651 Espagne 2000 307,323 216 568,759
652 Europe 2000 305,235 216 873,994
653 Monaco 2000 262,860 217 136,854
654 Canada 2000 305,049 217 441,903
